ZB 1450RS-550S/ZB 1260RS-450S全自动纸袋机高效环保生产
描述
该系列机器由正博自主研发,并取得国内首家研发认证。我们一直被同行模仿,却从未被超越。我们在坚持自身合法权益的同时,也持续引领纸袋机行业的稳步发展。
该系列纸袋机可采用卷筒送纸和单张送纸两种送纸方式。只需一键即可快速切换两种送纸方式,满足不同纸袋订单对不同印刷纸张材质的需求。一机两用,显著减少设备空间占用,节省资本支出。
采用卷筒送纸模式时,卷筒纸切割单元集成在生产线内,省去了手动将卷筒纸切割成单张再码垛的麻烦。这减少了手动操作次数,并将工作效率提升了20%。采用单张送纸模式时,其运行与S系列机器一样流畅稳定。
RS-S系列纸袋机标配底卡插入功能,使纸袋打开时更加美观,且承重能力更强。
ZB1260RS-450S 型号专为满足市场对高品质带把手纸袋的生产需求而量身定制,在 SS 系列的基础上增加了卷筒送料和裁切模块。该机型主要生产市场上常见的大尺寸纸袋。如果您正在进入纸袋机行业,并需要批量生产标准尺寸的高品质带把手纸袋,那么这款机器是您的理想之选。
ZB1450RS-550S 专为批量生产带手柄的大尺寸纸袋而设计。该机器生产的成品袋长度范围为 260 毫米至 550 毫米,风箱宽度范围为 100 毫米至 250 毫米。如果您需要生产大尺寸纸袋,并需要确认该机器是否适用,请提供袋子尺寸,我们将快速评估该机器是否能够生产您所需的尺寸。如果无法生产,我们也可以提供定制机器服务,以尽可能满足您的纸袋生产需求。
标准配置 | 选项 1 | 选项 2 |
顶部折叠接头类型:直接粘贴 | 顶部折叠接头类型: 插页粘贴 | 扁平手柄 |
| |
|
主要技术参数

| 3 袋口工序 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 卷 | 纸卷宽度 | 毫米 | 780-1450 | 780-1450 | 780-1450 |
| 分切长度 | 毫米 | 520-800 | 520-740 | 520-800 | |
| 最大卷筒直径 | 毫米 | Φ1200 | Φ1200 | Φ1200 | |
| 最大卷重 | 公斤 | 1200 | 1200 | 1200 | |
| 纸管直径 | 毫米 | Φ76 | Φ76 | Φ76 | |
| 床单 | 最大纸张(长x宽) | 毫米 | 1450X800 | 1450X740 | 1450X800 |
| 最小纸张(长x宽) | 毫米 | 780X520 | 780X520 | 780X520 | |
| 板材重量 | 克/平方米 | 100-190 | 100-190 | 100-190 | |
| 包 | 袋管长度 | 毫米 | 460-740 | 460-740 | 460-740 |
| 顶部折叠深度 | 毫米 | 40-60 | - | 40-60 | |
| 手柄贴片重量 | 克/平方米 | 120-190 | 120-190 | 120-200 | |
| 手柄贴片卷直径 | 毫米 | Φ1000 | Φ1000 | Φ1000 | |
| 手柄贴片卷宽度 | 毫米 | 60-100 | 60-100 | 60-100 | |
| 底部 纸板 | 重量 | 克/平方米 | 250-400 | 250-400 | 250-400 |
| 宽度 | 毫米 | 94-244 | 94-244 | 94-244 | |
| 长度 | 毫米 | 254-544 | 254-544 | 254-544 | |
| 机器 | 速度 | 40-60袋/分钟 | |||
| 电压 | 在 | 380 | |||
| 总重量 | T | 36.3 | |||
| 总/生产功率 | 千瓦 | 62.2/37.3 | |||
| 机器尺寸(长x宽x高) | 毫米 | 24500X6800X3150 | |||

| 3 袋口工序 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 卷 | 纸卷宽度 | 毫米 | 600-1260 | 600-1260 | 600-1260 |
| 分切长度 | 毫米 | 320-600 | 320-560 | 320-600 | |
| 最大卷筒直径 | 毫米 | Φ1200 | Φ1200 | Φ1200 | |
| 最大卷重 | 公斤 | 1200 | 1200 | 1200 | |
| 纸管直径 | 毫米 | Φ76 | Φ76 | Φ76 | |
| 床单 | 最大纸张(长x宽) | 毫米 | 1260X600 | 1260X560 | 1260X600 |
| 最小纸张(长x宽) | 毫米 | 600X320 | 600X320 | 600X320 | |
| 板材重量 | 克/平方米 | 100-190 | 100-190 | 100-190 | |
| 包 | 袋管长度 | 毫米 | 280-560 | 320-560 | 280-560 |
| 顶部折叠深度 | 毫米 | 40-60 | - | 40-60 | |
| 手柄贴片重量 | 克/平方米 | 120-190 | 120-190 | 120-200 | |
| 手柄贴片卷直径 | 毫米 | Φ1000 | Φ1000 | Φ1000 | |
| 手柄贴片卷宽度 | 毫米 | 60-100 | 60-100 | 60-100 | |
| 底部 纸板 | 重量 | 克/平方米 | 250-400 | 250-400 | 250-400 |
| 宽度 | 毫米 | 64-174 | 64-174 | 64-174 | |
| 长度 | 毫米 | 214-444 | 214-444 | 214-444 | |
| 机器 | 速度 | 40-80袋/分钟 | |||
| 电压 | 在 | 380 | |||
| 总重量 | T | 33.3 | |||
| 总/生产功率 | 千瓦 | 56.5/33.9 | |||
| 机器尺寸(长x宽x高) | 毫米 | 22200X6200X2950 | |||





















