ZB 1100RS-380/ZB 700RS-250全自动纸袋机满足市场需求
描述
该系列机型是正博纸袋机产品升级换代的重要组成部分,由正博自主研发,属世界首创,并荣获国家首台重大技术装备证书。在此之前,卷筒纸袋和单张纸袋送料方式只能在两台机器上独立运行,部分企业受限于场地和资金,无法同时购置和使用两种机型。正博敏锐地洞察到市场需求,研发了这款双功能机型。该机型可在卷筒纸袋送料模式和单张纸袋送料模式之间灵活快速切换,提升生产效率20%以上,每天减少6-8公斤提手材料浪费。通过提升效率、减少浪费,企业可以快速收回购置成本。
ZB1100RS-380 专为批量生产中型带手柄纸袋而设计。卷筒进纸模式下,纸卷宽度范围为 520mm 至 1100mm;单张进纸模式下,纸张长度范围为 520mm 至 1100mm,纸张宽度范围为 320mm 至 600mm。成品纸袋尺寸可根据进纸尺寸计算。详情请联系客服。
ZB700RS-250 专为批量生产带手柄的小型纸袋而设计。卷筒送纸模式下,卷筒宽度范围为 480 毫米至 770 毫米;单张送纸模式下,纸张长度范围为 480 毫米至 770 毫米,纸张宽度范围为 265 毫米至 445 毫米。我们期待收到您需要生产的纸袋尺寸,以便我们制定合适的机器配置,满足您的生产需求。
标准配置 | 选项 1 | 选项 2 |
顶部折叠接头类型:直接粘贴 | 顶部折叠接头类型: 插页粘贴 | 扁平手柄 |
| |
|
主要技术参数

| 3 袋口工序 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 卷 | 纸卷宽度 | 毫米 | 520-1100 | 520-1100 | 520-1100 |
| 分切长度 | 毫米 | 320-600 | 320-560 | 320-600 | |
| 最大卷筒直径 | 毫米 | Φ1200 | Φ1200 | Φ1200 | |
| 最大卷重 | 公斤 | 1200 | 1200 | 1200 | |
| 纸管直径 | 毫米 | Φ76 | Φ76 | Φ76 | |
| 床单 | 最大纸张(长x宽) | 毫米 | 1100X600 | 1100X560 | 1100X600 |
| 最小纸张(长x宽) | 毫米 | 520X320 | 520X320 | 520X320 | |
| 板材重量 | 克/平方米 | 100-190 | 100-190 | 100-190 | |
| 包 | 袋管长度 | 毫米 | 280-560 | 320-560 | 280-560 |
| 顶部折叠深度 | 毫米 | 40-60 | - | 40-60 | |
| 手柄贴片重量 | 克/平方米 | 120-190 | 120-190 | 120-200 | |
| 手柄贴片卷直径 | 毫米 | Φ1000 | Φ1000 | Φ1000 | |
| 手柄贴片卷宽度 | 毫米 | 60-100 | 60-100 | 60-100 | |
| 机器 | 速度 | 60-100袋/分钟 | |||
| 电压 | 在 | 380 | |||
| 总重量 | T | 29.3 | |||
| 总/生产功率 | 千瓦 | 47.2/28.3 | |||
| 机器尺寸(长x宽x高) | 毫米 | 18500X6200X2950 | |||

| 3 袋口工序 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 卷 | 纸卷宽度 | 毫米 | 480-770 | 480-770 | 480-770 |
| 分切长度 | 毫米 | 265-445 | 265-405 | 265-445 | |
| 最大卷筒直径 | 毫米 | Φ1200 | Φ1000 | Φ1000 | |
| 最大卷重 | 公斤 | 1000 | 1000 | 1000 | |
| 纸管直径 | 毫米 | Φ76 | Φ76 | Φ76 | |
| 床单 | 最大纸张(长x宽) | 毫米 | 770X445 | 770X405 | 770X445 |
| 最小纸张(长x宽) | 毫米 | 480X265 | 480X225 | 480X265 | |
| 板材重量 | 克/平方米 | 100-190 | 100-190 | 100-190 | |
| 包 | 袋管长度 | 毫米 | 225-405 | 225-405 | 225-405 |
| 顶部折叠深度 | 毫米 | 40-50 | - | 40-50 | |
| 手柄贴片重量 | 克/平方米 | 120-190 | 120-190 | 120-200 | |
| 手柄贴片卷直径 | 毫米 | Φ1000 | Φ1000 | Φ1000 | |
| 手柄贴片卷宽度 | 毫米 | 60-80 | 60-80 | 60-80 | |
| 机器 | 速度 | 60-100袋/分钟 | |||
| 电压 | 在 | 380 | |||
| 总重量 | T | 25.3 | |||
| 总/生产功率 | 千瓦 | 47.2/28.3 | |||
| 机器尺寸(长x宽x高) | 毫米 | 18100x6100x2950 | |||





















