T-260/T-180/T-130新一代高速卷筒单张纸手提纸袋机
描述
T系列采用卷筒送料方式,搭配上折工艺,减少了纸张规格更换频率,减少了机器停机时间,速度是传统机型的两倍。新一代T系列手提纸袋机拥有更多功能,例如:速度更快,两种尺寸手提快速更换等,速度突破8000,是传统机型的两倍。
30分钟即可更换两种尺寸的提手贴片,解决了用户因生产订单多样化而选择机器的难题,相比传统纸袋机,该创新机型采用全伺服控制提手切割,每天可节省6-8公斤提手原材料,在保持高效率的同时降低投资成本,实现经济效益最大化。
整机配备动力伺服,部分单元配置可调式伺服,降低机器调整难度,节省时间,提高生产稳定性,整机智能全伺服(E型)功能可定制,大幅缩短尺寸更换时间,助力应对多样化纸张全自动生产行业挑战
小批量订购的袋子,为用户创造更多的市场价值。
| 选项 | ||
| 全伺服机 | 扁平手柄 | 手柄尺寸互换 |
|
| |
主要技术参数

| T-260 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 纸卷宽度 | 780-1450毫米 | 780-1450毫米 | 780-1450毫米 |
| 分切长度 | 520-800毫米 | 520-740毫米 | 520-800毫米 |
| 最大卷径/重量 | φ1200毫米/1200公斤 | φ1200毫米/1200公斤 | φ1200毫米/1200公斤 |
| 纸管直径 | φ76毫米 | φ76毫米 | φ76毫米 |
| 板材重量 | 100-190克/平方米 | 100-190克/平方米 | 100-190克/平方米 |
| 袋子宽度 | 260-600毫米 | 260-600毫米 | 260-600毫米 |
| 底部宽度 | 100-250毫米 | 100-250毫米 | 100-250毫米 |
| 袋管长度 | 460-740毫米 | 520-740毫米 | 460-740毫米 |
| 顶部折叠深度 | 40-60毫米 | - | 40-60毫米 |
| 手柄贴片长度 | 230毫米/190毫米 | 230毫米/190毫米 | 230毫米/190毫米 |
| 手柄贴片宽度 | 30-50毫米 | 30-50毫米 | 30-50毫米 |
| 手柄贴片重量 | 120-190克/平方米 | 120-190克/平方米 | 120-200克/平方米 |
| 手柄贴片卷直径 | φ1000mm | φ1000mm | φ1000mm |
| 手柄贴片卷宽度 | 60-100毫米 | 60-100毫米 | 60-100毫米 |
| 纸绳直径 | Φ4-6毫米 | Φ4-6毫米 | - |
| 手柄绳高度 | 170-190毫米 | 170-190毫米 | - |
| 速度 | 50-100袋/分钟 | ||
| 总/生产功率 | 62.5/37.5千瓦 | ||
| 电压 | 380伏 | ||
| 总重量 | 32.3吨 | ||
| 机器尺寸(长X宽X高) | 20000*6500*3150毫米 | ||
| 胶水类型 | 水基胶和热熔胶 | ||

| T-180 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 纸卷宽度 | 520-1260毫米 | 520-1260毫米 | 520-1260毫米 |
| 分切长度 | 320-600毫米 | 320-560毫米 | 320-600毫米 |
| 最大卷径/重量 | φ1200毫米/1200公斤 | φ1200毫米/1200公斤 | φ1200毫米/1200公斤 |
| 纸管直径 | φ76毫米 | φ76毫米 | φ76毫米 |
| 板材重量 | 100-190克/平方米 | 100-190克/平方米 | 100-190克/平方米 |
| 袋子宽度 | 180-450毫米 | 180-450毫米 | 180-450毫米 |
| 底部宽度 | 70-180毫米 | 70-180毫米 | 70-180毫米 |
| 袋管长度 | 280-560毫米 | 320-560毫米 | 280-560毫米 |
| 顶部折叠深度 | 40-60毫米 | - | 40-60毫米 |
| 手柄贴片长度 | 190毫米/(152毫米) | 190毫米/(152毫米) | 190毫米/(152毫米) |
| 手柄贴片宽度 | 30-50毫米 | 30-50毫米 | 30-50毫米 |
| 手柄贴片重量 | 100-190克/平方米 | 100-190克/平方米 | 100-200克/平方米 |
| 手柄贴片卷直径 | φ1000mm | φ1000mm | φ1000mm |
| 手柄贴片卷宽度 | 60-100毫米 | 60-100毫米 | 60-100毫米 |
| 纸绳直径 | Φ4-6毫米 | Φ4-6毫米 | - |
| 手柄绳高度 | 170-190毫米/(150-170毫米) | 170-190毫米/(150-170毫米) | - |
| 速度 | 70-150袋/分钟 | ||
| 总/生产功率 | 57.5/34.5千瓦 | ||
| 电压 | 380伏 | ||
| 总重量 | 29.3吨 | ||
| 机器尺寸(长*宽*高) | 18700*6200*2950毫米 | ||
| 胶水类型 | 水基胶和热熔胶 | ||

| T-130 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 纸卷宽度 | 450-770毫米 | 450-770毫米 | 450-770毫米 |
| 分切长度 | 265-445毫米 | 225-405毫米 | 265-445毫米 |
| 最大卷径/重量 | φ1200毫米/1200公斤 | φ1000毫米/1000公斤 | φ1000毫米/1000公斤 |
| 纸管直径 | φ76毫米 | φ76毫米 | φ76毫米 |
| 板材重量 | 100-190克/平方米 | 100-190克/平方米 | 100-190克/平方米 |
| 袋子宽度 | 125-260毫米 | 125-260毫米 | 125-260毫米 |
| 底部宽度 | 60-130毫米 | 60-130毫米 | 60-130毫米 |
| 袋管长度 | 225-405毫米 | 225-405毫米 | 225-405毫米 |
| 顶部折叠深度 | 40-50毫米 | - | 40-50毫米 |
| 手柄贴片长度 | 132毫米/114毫米 | 132毫米/114毫米 | 132毫米/114毫米 |
| 手柄贴片宽度 | 30-50毫米/(30-40毫米) | 30-50毫米/(30-40毫米) | 30-50毫米/(30-40毫米) |
| 手柄贴片重量 | 120-190克/平方米 | 120-190克/平方米 | 120-200克/平方米 |
| 手柄贴片卷直径 | φ1000mm | φ1000mm | φ1000mm |
| 手柄贴片卷宽度 | 60-80毫米 | 60-80毫米 | 60-80毫米 |
| 纸绳直径 | Φ4-6毫米 | Φ4-6毫米 | - |
| 手柄绳高度 | 150-160毫米/(80-100毫米) | 150-160毫米/(80-100毫米) | - |
| 速度 | 70-150袋/分钟 | ||
| 总/生产功率 | 57.5/34.5千瓦 | ||
| 电压 | 380伏 | ||
| 总重量 | 25.3吨 | ||
| 机器尺寸(长X宽X高) | 18500*6100*2950毫米 | ||
| 胶水类型 | 水基胶和热熔胶 | ||














