01
ZB 560RS/ZB 460RS Cách mạng hóa sản xuất bao bì với máy làm túi giấy cuộn tự động
Sự miêu tả
Thiết bị dòng RS sử dụng phương pháp nạp cuộn, chủ yếu được thiết kế để sản xuất túi giấy thân thiện với môi trường có hoặc không có quai. Công nghệ dòng RS ngang bằng với các tiêu chuẩn quốc tế, có hệ thống điều khiển servo với mức độ tự động hóa, hiệu quả sản xuất và chất lượng sản phẩm cao. Điều này làm cho nó phù hợp để sản xuất túi giấy hàng ngày quy mô lớn, chẳng hạn như túi dùng để mua rau và trái cây, mua sắm tại siêu thị và mang đi. Nó cũng hỗ trợ sản xuất nhiều loại túi nhỏ, đáp ứng các yêu cầu về thông số kỹ thuật túi và số lượng đặt hàng khác nhau, khiến nó trở thành máy làm túi thân thiện với môi trường nạp cuộn lý tưởng.
Mẫu định hình của dòng máy này sử dụng cấu trúc mẫu kép có thể điều chỉnh đối xứng, loại bỏ nhu cầu thay đổi mẫu cho các kích thước túi khác nhau. Điều này giúp giảm hiệu quả thời gian cần thiết để điều chỉnh kích thước túi và tăng năng suất máy. Dòng máy này cũng có dao cắt cuộn giấy có thể tự do chuyển đổi giữa dao răng cưa và dao dẹt, đáp ứng đầy đủ nhu cầu của khách hàng đối với các loại miệng túi khác nhau.
ZB560RS chủ yếu sản xuất túi giấy ngoại cỡ, với chiều dài túi thành phẩm từ 240mm đến 560mm và chiều rộng gusset từ 80mm đến 280mm. Máy có thể sản xuất túi giấy dài 560mm một cách ổn định và hiệu quả, mang lại lợi thế đáng kể trong ngành máy móc sản xuất túi giấy.
Máy ZB460RS chủ yếu sản xuất túi giấy lớn, với chiều dài túi thành phẩm từ 240mm đến 460mm và chiều rộng mép túi từ 80mm đến 260mm. Máy phù hợp với trọng lượng giấy từ 80 đến 170 gsm.
| cấu hình chuẩn | lựa chọn 1 | lựa chọn 2 |
| Độ ẩm điểm cố định | Tay cầm phẳng | Thu thập túi tự động |
| ![]() |
Thông số kỹ thuật chính

| 2 Quy trình Bag Mouth | có tay cầm | Không có tay cầm |
| Chiều rộng cuộn giấy | 670--1710mm | 630--1710mm |
| Đường kính cuộn giấy tối đa | Φ1200mm | Φ1200mm |
| Đường kính lõi | Φ76mm(3") | Φ76mm(3") |
| trọng lượng giấy | 90--170g/m2 | 80--170g/m2 |
| Chiều rộng thân túi | 240--560mm | 220--560mm |
| cắt bỏ Chiều dài | 290--710mm | 290--810mm |
| (Chiều dài ống giấy) | ||
| Kích thước đáy túi | 80--280mm | 80--280mm |
| Chiều cao dây tay cầm | 100--120mm | —— |
| Đường kính dây cầm tay | Φ4--6mm | —— |
| Chiều dài miếng vá tay cầm | 190mm | —— |
| giấy Dây trung tâm Khoảng cách | 95mm | —— |
| Chiều rộng miếng vá tay cầm | 50mm | —— |
| Đường kính cuộn vá tay cầm | Φ1200mm | —— |
| Chiều rộng cuộn vá | 100mm | —— |
| trọng lượng miếng vá giấy | 100--180g/m2 | —— |
| Tốc độ sản xuất tối đa | 110 túi/phút | 150 túi/phút |
| Tổng công suất | 42Kw | |
| Kích thước tổng thể | 13250x5100x3300mm | |
| Tổng trọng lượng | 24,8T | |

| 2 Quy trình Bag Mouth | có tay cầm | Không có tay cầm |
| Chiều rộng cuộn giấy | 670--1710mm | 630--1710mm |
| Đường kính cuộn giấy tối đa | Φ1200mm | Φ1200mm |
| Đường kính lõi | Φ76mm(3") | Φ76mm(3") |
| trọng lượng giấy | 90--170g/m2 | 80--170g/m2 |
| Chiều rộng thân túi | 240--560mm | 220--560mm |
| cắt bỏ Chiều dài | 290--710mm | 290--810mm |
| (Chiều dài ống giấy) | ||
| Kích thước đáy túi | 80--280mm | 80--280mm |
| Chiều cao dây tay cầm | 100--120mm | —— |
| Đường kính dây cầm tay | Φ4--6mm | —— |
| Chiều dài miếng vá tay cầm | 190mm | —— |
| giấy Dây trung tâm Khoảng cách | 95mm | —— |
| Chiều rộng miếng vá tay cầm | 50mm | —— |
| Đường kính cuộn vá tay cầm | Φ1200mm | —— |
| Chiều rộng cuộn vá | 100mm | —— |
| trọng lượng miếng vá giấy | 100--180g/m2 | —— |
| Tốc độ sản xuất tối đa | 110 túi/phút | 150 túi/phút |
| Tổng công suất | 42Kw | |
| Kích thước tổng thể | 13250x5100x3300mm | |
| Tổng trọng lượng | 24,8T | |
tốc độ | 40-70 túi/phút | Loại keo | Keo gốc nước và keo nóng chảy |
Điện áp | 380V | Tổng công suất/sản lượng | 67/40kw |
Tổng trọng lượng | 33,3T | Kích thước máy (DxRxC) | 27500x6200x2950mm |













