01
Máy làm túi giấy hoàn toàn tự động ZB 1450RS-550S/ZB 1260RS-450S Sản xuất hiệu quả và thân thiện với môi trường
Sự miêu tả
Dòng máy này, được Zenbo phát triển sáng tạo, đã đạt được chứng nhận nghiên cứu và phát triển trong nước đầu tiên. Chúng tôi liên tục bị các đối thủ bắt chước, nhưng chưa bao giờ bị vượt qua. Trong khi chúng tôi tiếp tục duy trì các quyền hợp pháp của mình, chúng tôi cũng tiếp tục dẫn đầu sự tiến bộ ổn định của ngành công nghiệp máy làm túi giấy.
Dòng máy túi giấy này có thể sử dụng hai phương pháp nạp khác nhau: nạp cuộn và nạp tờ đơn. Với khả năng chuyển đổi nhanh chóng giữa các phương pháp nạp này bằng một nút bấm, chúng tôi đáp ứng nhu cầu của các đơn hàng túi giấy khác nhau yêu cầu nhiều loại vật liệu giấy in khác nhau. Điều này đạt được chức năng của hai máy trong một, giúp giảm đáng kể không gian cần thiết cho thiết bị và tiết kiệm chi phí vốn.
Khi sử dụng chế độ nạp cuộn, bộ phận cắt giấy cuộn được tích hợp trong dây chuyền sản xuất, loại bỏ sự phiền phức khi phải cắt giấy cuộn thành từng tờ thủ công trước khi xếp chúng vào máy. Điều này làm giảm số lượng thao tác thủ công và tăng hiệu quả công việc lên 20%. Khi sử dụng chế độ nạp tờ đơn, máy hoạt động trơn tru và ổn định như máy dòng S.
Dòng máy làm túi giấy RS-S được trang bị sẵn chức năng lắp thẻ ở đáy túi, giúp túi trông đẹp mắt hơn khi mở và có khả năng chịu được nhiều trọng lượng hơn.
Model ZB1260RS-450S, được thiết kế riêng để đáp ứng nhu cầu sản xuất túi giấy chất lượng cao có quai xách trên thị trường, tích hợp các mô-đun nạp cuộn và cắt trên cơ sở dòng SS. Nó chủ yếu sản xuất túi giấy cỡ lớn thường thấy trên thị trường. Nếu bạn đang bước vào ngành máy làm túi giấy và cần sản xuất hàng loạt túi giấy chất lượng cao có quai xách cỡ tiêu chuẩn, thì máy này là lựa chọn lý tưởng cho bạn.
ZB1450RS-550S được thiết kế để sản xuất hàng loạt túi giấy cỡ lớn có quai xách. Chiều dài túi thành phẩm do máy này sản xuất dao động từ 260mm đến 550mm, với phạm vi chiều rộng ống thổi từ 100mm đến 250mm. Nếu bạn có túi giấy cỡ lớn để sản xuất và cần xác nhận xem máy này có phù hợp không, vui lòng cung cấp cho chúng tôi kích thước túi và chúng tôi sẽ nhanh chóng đánh giá xem máy này có thể sản xuất được kích thước bạn yêu cầu hay không. Nếu không, chúng tôi cũng có thể cung cấp dịch vụ máy tùy chỉnh để đáp ứng nhu cầu sản xuất túi giấy của bạn nhiều nhất có thể.
Cấu hình chuẩn | Lựa chọn 1 | Lựa chọn 2 |
Kiểu ghép gấp trên cùng: Dán trực tiếp | Kiểu khớp nối gấp trên cùng: Chèn dán | Tay cầm phẳng |
| |
|
Thông số kỹ thuật chính

| 3 Quy trình Miệng túi | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Cuộn | Chiều rộng cuộn giấy | mm | 780-1450 | 780-1450 | 780-1450 |
| Chiều dài cắt | mm | 520-800 | 520-740 | 520-800 | |
| Đường kính cuộn tối đa | mm | Φ1200 | Φ1200 | Φ1200 | |
| Trọng lượng cuộn tối đa | kg | 1200 | 1200 | 1200 | |
| Đường kính lõi giấy | mm | Φ76 | Φ76 | Φ76 | |
| Tờ giấy | Tấm tối đa (DxR) | mm | 1450X800 | 1450X740 | 1450X800 |
| Kích thước tờ tối thiểu (DxR) | mm | 780X520 | 780X520 | 780X520 | |
| Trọng lượng tờ | g/m² | 100-190 | 100-190 | 100-190 | |
| Cái túi | Chiều dài ống túi | mm | 460-740 | 460-740 | 460-740 |
| Độ sâu gấp trên cùng | mm | 40-60 | - | 40-60 | |
| Trọng lượng miếng vá tay cầm | g/m² | 120-190 | 120-190 | 120-200 | |
| Đường kính cuộn vá tay cầm | mm | Φ1000 | Φ1000 | Φ1000 | |
| Chiều rộng cuộn vá tay cầm | mm | 60-100 | 60-100 | 60-100 | |
| Đáy bìa các tông | Cân nặng | g/m² | 250-400 | 250-400 | 250-400 |
| Chiều rộng | mm | 94-244 | 94-244 | 94-244 | |
| Chiều dài | mm | 254-544 | 254-544 | 254-544 | |
| Máy móc | Tốc độ | 40-60 túi/phút | |||
| Điện áp | TRONG | 380 | |||
| Tổng trọng lượng | T | 36,3 | |||
| Tổng công suất/sản lượng | kW | 62,2/37,3 | |||
| Kích thước máy (DxRxC) | mm | 24500X6800X3150 | |||

| 3 Quy trình Miệng túi | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Cuộn | Chiều rộng cuộn giấy | mm | 600-1260 | 600-1260 | 600-1260 |
| Chiều dài cắt | mm | 320-600 | 320-560 | 320-600 | |
| Đường kính cuộn tối đa | mm | Φ1200 | Φ1200 | Φ1200 | |
| Trọng lượng cuộn tối đa | kg | 1200 | 1200 | 1200 | |
| Đường kính lõi giấy | mm | Φ76 | Φ76 | Φ76 | |
| Tờ giấy | Tấm tối đa (DxR) | mm | 1260X600 | 1260X560 | 1260X600 |
| Kích thước tờ tối thiểu (DxR) | mm | 600X320 | 600X320 | 600X320 | |
| Trọng lượng tờ | g/m² | 100-190 | 100-190 | 100-190 | |
| Cái túi | Chiều dài ống túi | mm | 280-560 | 320-560 | 280-560 |
| Độ sâu gấp trên cùng | mm | 40-60 | - | 40-60 | |
| Trọng lượng miếng vá tay cầm | g/m² | 120-190 | 120-190 | 120-200 | |
| Đường kính cuộn vá tay cầm | mm | Φ1000 | Φ1000 | Φ1000 | |
| Chiều rộng cuộn vá tay cầm | mm | 60-100 | 60-100 | 60-100 | |
| Đáy bìa các tông | Cân nặng | g/m² | 250-400 | 250-400 | 250-400 |
| Chiều rộng | mm | 64-174 | 64-174 | 64-174 | |
| Chiều dài | mm | 214-444 | 214-444 | 214-444 | |
| Máy móc | Tốc độ | 40-80 túi/phút | |||
| Điện áp | TRONG | 380 | |||
| Tổng trọng lượng | T | 33,3 | |||
| Tổng công suất/sản lượng | kW | 56,5/33,9 | |||
| Kích thước máy (DxRxC) | mm | 22200X6200X2950 | |||





















