01
Máy làm túi giấy hoàn toàn tự động ZB 1100RS-380/ZB 700RS-250 đáp ứng nhu cầu thị trường
Sự miêu tả
Dòng máy này là một phần quan trọng trong quá trình nâng cấp các sản phẩm máy làm túi giấy của Zenbo. Những máy này, do Zenbo độc lập phát triển, là một sáng kiến đầu tiên trên thế giới và đã được vinh danh với chứng chỉ thiết bị kỹ thuật lớn đầu tiên do chính phủ Trung Quốc cấp. Trước khi phát triển máy này, phương pháp nạp cuộn và nạp tờ chỉ có thể tồn tại riêng biệt trên hai máy. Một số công ty, do hạn chế về không gian và tài chính, không thể mua và sử dụng cả hai loại máy cùng lúc. Zenbo đã nhận thức sâu sắc nhu cầu thị trường và phát triển máy chức năng kép này. Máy này có thể chuyển đổi linh hoạt và nhanh chóng giữa chế độ nạp cuộn và chế độ nạp tờ đơn, tăng hiệu quả sản xuất lên hơn 20% và giảm lãng phí vật liệu quai xách xuống 6-8 kg mỗi ngày. Bằng cách nâng cao hiệu quả và giảm lãng phí, các công ty có thể nhanh chóng thu hồi vốn đầu tư mua máy.
ZB1100RS-380 được thiết kế để sản xuất hàng loạt túi giấy cỡ trung có quai xách. Ở chế độ nạp cuộn, chiều rộng cuộn dao động từ 520mm đến 1100mm, và ở chế độ nạp tờ đơn, chiều dài giấy dao động từ 520mm đến 1100mm, và chiều rộng giấy dao động từ 320mm đến 600mm. Kích thước của túi giấy thành phẩm có thể được tính toán dựa trên kích thước của giấy đầu vào. Để biết thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ với dịch vụ khách hàng.
ZB700RS-250 được thiết kế để sản xuất hàng loạt các túi giấy có quai xách cỡ nhỏ. Ở chế độ nạp cuộn, chiều rộng cuộn dao động từ 480mm đến 770mm, và ở chế độ nạp tờ đơn, chiều dài giấy dao động từ 480mm đến 770mm, và chiều rộng giấy dao động từ 265mm đến 445mm. Chúng tôi mong muốn nhận được kích thước túi giấy mà bạn cần sản xuất để chúng tôi có thể phát triển cấu hình máy phù hợp đáp ứng nhu cầu sản xuất của bạn.
Cấu hình chuẩn | Lựa chọn 1 | Lựa chọn 2 |
Kiểu ghép gấp trên cùng: Dán trực tiếp | Kiểu khớp nối gấp trên cùng: Chèn dán | Tay cầm phẳng |
| |
|
Thông số kỹ thuật chính

| 3 Quy trình Miệng túi | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Cuộn | Chiều rộng cuộn giấy | mm | 520-1100 | 520-1100 | 520-1100 |
| Chiều dài cắt | mm | 320-600 | 320-560 | 320-600 | |
| Đường kính cuộn tối đa | mm | Φ1200 | Φ1200 | Φ1200 | |
| Trọng lượng cuộn tối đa | kg | 1200 | 1200 | 1200 | |
| Đường kính lõi giấy | mm | Φ76 | Φ76 | Φ76 | |
| Tờ giấy | Tấm tối đa (DxR) | mm | 1100X600 | 1100X560 | 1100X600 |
| Kích thước tờ tối thiểu (DxR) | mm | 520X320 | 520X320 | 520X320 | |
| Trọng lượng tờ | g/m² | 100-190 | 100-190 | 100-190 | |
| Cái túi | Chiều dài ống túi | mm | 280-560 | 320-560 | 280-560 |
| Độ sâu gấp trên cùng | mm | 40-60 | - | 40-60 | |
| Trọng lượng miếng vá tay cầm | g/m² | 120-190 | 120-190 | 120-200 | |
| Đường kính cuộn vá tay cầm | mm | Φ1000 | Φ1000 | Φ1000 | |
| Chiều rộng cuộn vá tay cầm | mm | 60-100 | 60-100 | 60-100 | |
| Máy móc | Tốc độ | 60-100 túi/phút | |||
| Điện áp | TRONG | 380 | |||
| Tổng trọng lượng | T | 29.3 | |||
| Tổng công suất/sản lượng | kW | 47,2/28,3 | |||
| Kích thước máy (DxRxC) | mm | 18500X6200X2950 | |||

| 3 Quy trình Miệng túi | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Cuộn | Chiều rộng cuộn giấy | mm | 480-770 | 480-770 | 480-770 |
| Chiều dài cắt | mm | 265-445 | 265-405 | 265-445 | |
| Đường kính cuộn tối đa | mm | Φ1200 | Φ1000 | Φ1000 | |
| Trọng lượng cuộn tối đa | kg | 1000 | 1000 | 1000 | |
| Đường kính lõi giấy | mm | Φ76 | Φ76 | Φ76 | |
| Tờ giấy | Tấm tối đa (DxR) | mm | 770X445 | 770X405 | 770X445 |
| Kích thước tờ tối thiểu (DxR) | mm | 480X265 | 480X225 | 480X265 | |
| Trọng lượng tờ | g/m² | 100-190 | 100-190 | 100-190 | |
| Cái túi | Chiều dài ống túi | mm | 225-405 | 225-405 | 225-405 |
| Độ sâu gấp trên cùng | mm | 40-50 | - | 40-50 | |
| Trọng lượng miếng vá tay cầm | g/m² | 120-190 | 120-190 | 120-200 | |
| Đường kính cuộn vá tay cầm | mm | Φ1000 | Φ1000 | Φ1000 | |
| Chiều rộng cuộn vá tay cầm | mm | 60-80 | 60-80 | 60-80 | |
| Máy móc | Tốc độ | 60-100 túi/phút | |||
| Điện áp | TRONG | 380 | |||
| Tổng trọng lượng | T | 25.3 | |||
| Tổng công suất/sản lượng | kW | 47,2/28,3 | |||
| Kích thước máy (DxRxC) | mm | 18100x6100x2950 | |||





















