- Tam Otomatik Rulodan Sayfaya Beslemeli Kağıt Torba Makinesi
- Saplı Tam Otomatik Kağıt Beslemeli Torba Yapma Makinesi
- Saplı Tam Otomatik Rulo Beslemeli Kağıt Torba Yapma Makinesi
- Sayfa Beslemeli Lüks Kağıt Torba Yapma Makinesi
- Çift Sayfa Birleştirilmiş Kağıt Torba Makinesi
- Tabaka Beslemeli Kalın Karton Kağıt Torba Yapma Makinesi
- Yarı Otomatik Kağıt Torba Yapma Makinesi
01
ZB 360RS/ZB 260RS Tam Otomatik Rulo Beslemeli Kağıt Torba Yapma Makinesi Sıkı Kalite Standartlarını Karşılar
Tanım
RS serisi, ham madde olarak rulo kağıdı, saplı kağıt levhalar ve kağıt iplerle birleştirerek saplı kağıt torbalar üreten rulo beslemeli tam otomatik bir kağıt torba makinesidir. Makinede bir PLC ve hareket işlemcisi, bir servo sürücü kontrol sistemi ve akıllı bir dokunmatik işlem arayüzü bulunur. Yüksek üretim hızı ve verimliliğiyle gıda ve giyim için kağıt torbalar üretmek için idealdir. Üretim süreci rulo besleme, sap yapıştırma, tüp oluşturma, kesme, alt katlama, alt yapıştırma, torba alt oluşturma ve çıktı içerir.
RS serisi makineler, kuruluk nedeniyle makine çalışması sırasında kağıt çatlaması sorununu ele alan standart bir nokta nemlendirme özelliğiyle birlikte gelir. Aynı anda harici bir yuvarlak halat sap makinesine ve düz halat sap makinesine bağlanabilirler, yatırım maliyetlerini ve alan gereksinimlerini önemli ölçüde azaltır ve çeşitli saplı kağıt torba ihtiyaçlarını karşılamak için çift işlevlilik sağlarlar. Ek olarak, müşterilerin özel baskı gereksinimlerini karşılamak için flekso baskı modülü üretim hattına entegre edilebilir.
ZB360RS, 200 mm ila 360 mm'lik bitmiş çanta uzunluğu aralığı ve 60 mm ila 210 mm'lik körük genişliği aralığı ile öncelikle büyük kağıt çantalar üretir. Bu model, el çantaları, süpermarket alışveriş çantaları, paket servis çantaları ve ayakkabı veya giyim çantaları gibi en yaygın kullanılan kağıt çantaları üretmek için uygundur.
ZB260RS, esas olarak 110 mm ila 260 mm'lik bitmiş torba uzunluğu aralığı ve 50 mm ila 140 mm'lik körük genişliği aralığı ile orta ila küçük kağıt torbalar üretir. Bu model esas olarak tekli içecek bardakları ve diğer benzer ürünler için torbalar üretmek için kullanılır.
| standart yapılandırma | Seçenek 1 | Seçenek 2 |
| Sabit nokta nemlendirme | Düz Saplı | Otomatik çanta toplama |
| ![]() |
Ana Teknik Parametreler

| 2 Torba Ağız İşlemleri | Saplı | Sap Yok |
| kağıt rulo genişliği | 550--1170mm | 550--1170mm |
| Max.Kağıt Rulo Çapı | Φ1200mm | Φ1200mm |
| çekirdek çapı | Φ76mm(3") | Φ76mm(3") |
| kağıt ağırlığı | 80--170g/m2 | 60--170g/m2 |
| Çanta Gövde genişliği | 200--360mm | 125--360mm |
| kesme uzunluğu | 260--550mm | 260--550mm |
| (Kağıt Tüp Uzunluğu) | ||
| Çanta Alt ölçüsü | 60--210mm | 60--210mm |
| Kulp Halat Yüksekliği | 100--120mm | —— |
| Sap Halat Çapı | Φ4--6mm | —— |
| Sap yama uzunluğu | 152,4 mm | —— |
| kağıt Halat merkezi Mesafe | 76mm | —— |
| Sap yama genişliği | 50mm | —— |
| Saplı Yama Rulo Çapı | Φ1200mm | —— |
| Sap yaması Rulo genişliği | 100mm | —— |
| kağıt yama ağırlığı | 100--180g/m2 | —— |
| Maksimum üretim hızı | 130 torba/dk | 170 torba/dk |
| Toplam güç | 42Kw | |
| Genel Boyut | 12500x5000x3300mm | |
| Toplam ağırlık | 21.5T | |

| 2 Torba Ağız İşlemleri | Saplı | Sap Yok |
| kağıt rulo genişliği | 1、410--830mm / 2、370--830mm | 350--830mm |
| Max.Kağıt Rulo Çapı | Φ1200mm | Φ1200mm |
| çekirdek çapı | Φ76mm(3") | Φ76mm(3") |
| kağıt ağırlığı | 50--140g/m2 | 50--140g/m2 |
| Çanta Gövde genişliği | 1、140--260mm / 2、120-260mm | 110--260mm |
| kesme uzunluğu | 230--370mm | 230--470mm |
| (Kağıt Tüp Uzunluğu) | ||
| Çanta Alt ölçüsü | 50--140mm | 50--140mm |
| Kulp Halat Yüksekliği | 80--100mm | —— |
| Sap Halat Çapı | Φ4--6mm | —— |
| Sap yama uzunluğu | 1、114mm / 2、95mm | —— |
| kağıt Halat merkezi Mesafe | 1、57mm / 2、47,5mm | —— |
| Sap yama genişliği | 40mm | —— |
| Saplı Yama Rulo Çapı | Φ1200mm | —— |
| Sap yaması Rulo genişliği | 80mm | —— |
| kağıt yama ağırlığı | 100--140g/m2 | —— |
| Maksimum üretim hızı | 150 torba/dk | 200 torba/dakika |
| Toplam güç | 28Kw | |
| Genel Boyut | 11300x5000x3300mm | |
| Toplam ağırlık | 20T | |













