- Máquina de alimentação de saco de papel totalmente automática de rolo para folha
- Máquina de fazer sacos de papel com alimentação de folhas totalmente automática e alça
- Máquina de fazer sacos de papel com alimentação em rolo totalmente automática e alça
- Máquina de fabricação de sacolas de papel de luxo com alimentação de folhas
- Máquina de costura de sacos de papel com folhas duplas
- Máquina de fazer sacos de papel grossos com alimentação de folhas
- Máquina semiautomática para fazer sacolas de papel
01
Máquina de fabricação de sacolas de papel totalmente automática ZB 1450RS-550S/ZB 1260RS-450S Produção eficiente e ecologicamente correta
Descrição
Esta série de máquinas, desenvolvida de forma inovadora pela Zenbo, obteve a primeira certificação nacional em pesquisa e desenvolvimento. Fomos constantemente imitados por nossos pares, mas nunca superados. Ao mesmo tempo em que defendemos nossos direitos legítimos, também continuamos a liderar o progresso constante da indústria de máquinas para fabricação de sacolas de papel.
Esta série de máquinas para sacos de papel pode utilizar dois métodos de alimentação diferentes: alimentação em rolo e alimentação em folha única. Com a capacidade de alternar rapidamente entre esses métodos de alimentação com um único botão, atendemos às necessidades de diferentes pedidos de sacos de papel que exigem diversos materiais impressos. Isso proporciona a funcionalidade de duas máquinas em uma, reduzindo significativamente o espaço necessário para equipamentos e economizando investimentos.
Ao utilizar o modo de alimentação em rolo, a unidade de corte de papel em rolo é incluída na linha de produção, eliminando o incômodo de cortar manualmente o papel em rolo em folhas antes de empilhá-las na máquina. Isso reduz o número de operações manuais e aumenta a eficiência do trabalho em 20%. Ao utilizar o modo de alimentação de folha única, a operação é tão suave e estável quanto as máquinas da série S.
A série RS-S de máquinas de ensacamento de papel vem de fábrica com uma função de inserção de cartão na parte inferior, permitindo que os sacos tenham uma aparência mais atraente quando abertos e sejam capazes de suportar mais peso.
O modelo ZB1260RS-450S, desenvolvido para atender à demanda do mercado por sacos de papel com alças de alta qualidade, incorpora módulos de alimentação e corte de rolos baseados na série SS. Produz principalmente sacos de papel de grande porte, comumente encontrados no mercado. Se você está entrando no setor de máquinas para sacos de papel e precisa produzir em massa sacos de papel de alta qualidade com alças e tamanhos padrão, esta máquina é ideal para você.
A ZB1450RS-550S foi projetada para a produção em massa de sacos de papel de grande porte com alças. O comprimento final do saco produzido por esta máquina varia de 260 mm a 550 mm, com uma largura de fole de 100 mm a 250 mm. Se você precisa produzir sacos de papel de grande porte e precisa confirmar se esta máquina é adequada, informe-nos as dimensões do saco e avaliaremos rapidamente se ela pode produzir o tamanho desejado. Caso contrário, também podemos fornecer serviços personalizados para atender às suas necessidades de produção de sacos de papel da melhor forma possível.
Configuração padrão | Opção 1 | Opção 2 |
Tipo de junta de dobra superior: colagem direta | Tipo de junta de dobra superior: colagem de inserção | Alça plana |
| |
|
Principais parâmetros técnicos

| 3 Processos de Boca de Saco | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Rolar | Largura do rolo de papel | milímetros | 780-1450 | 780-1450 | 780-1450 |
| Comprimento de corte | milímetros | 520-800 | 520-740 | 520-800 | |
| Diâmetro máximo do rolo | milímetros | Φ1200 | Φ1200 | Φ1200 | |
| Peso máximo do rolo | kg | 1200 | 1200 | 1200 | |
| Diâmetro do núcleo do papel | milímetros | Φ76 | Φ76 | Φ76 | |
| Folha | Folha máx.(CxL) | milímetros | 1450X800 | 1450X740 | 1450X800 |
| Folha mínima (CxL) | milímetros | 780X520 | 780X520 | 780X520 | |
| Peso da folha | g/m² | 100-190 | 100-190 | 100-190 | |
| Bolsa | Comprimento do tubo do saco | milímetros | 460-740 | 460-740 | 460-740 |
| Profundidade de dobragem superior | milímetros | 40-60 | - | 40-60 | |
| Peso do remendo da alça | g/m² | 120-190 | 120-190 | 120-200 | |
| Diâmetro do rolo de remendo da alça | milímetros | Φ1000 | Φ1000 | Φ1000 | |
| Largura do rolo de remendo da alça | milímetros | 60-100 | 60-100 | 60-100 | |
| Fundo Cartão | Peso | g/m² | 250-400 | 250-400 | 250-400 |
| Largura | milímetros | 94-244 | 94-244 | 94-244 | |
| Comprimento | milímetros | 254-544 | 254-544 | 254-544 | |
| Máquina | Velocidade | 40-60 sacos/min | |||
| Tensão | Em | 380 | |||
| Peso total | T | 36,3 | |||
| Potência Total/Produção | kW | 62,2/37,3 | |||
| Tamanho da máquina (CxLxA) | milímetros | 24500X6800X3150 | |||

| 3 Processos de Boca de Saco | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Rolar | Largura do rolo de papel | milímetros | 600-1260 | 600-1260 | 600-1260 |
| Comprimento de corte | milímetros | 320-600 | 320-560 | 320-600 | |
| Diâmetro máximo do rolo | milímetros | Φ1200 | Φ1200 | Φ1200 | |
| Peso máximo do rolo | kg | 1200 | 1200 | 1200 | |
| Diâmetro do núcleo do papel | milímetros | Φ76 | Φ76 | Φ76 | |
| Folha | Folha máx.(CxL) | milímetros | 1260X600 | 1260X560 | 1260X600 |
| Folha mínima (CxL) | milímetros | 600X320 | 600X320 | 600X320 | |
| Peso da folha | g/m² | 100-190 | 100-190 | 100-190 | |
| Bolsa | Comprimento do tubo do saco | milímetros | 280-560 | 320-560 | 280-560 |
| Profundidade de dobragem superior | milímetros | 40-60 | - | 40-60 | |
| Peso do remendo da alça | g/m² | 120-190 | 120-190 | 120-200 | |
| Diâmetro do rolo de remendo da alça | milímetros | Φ1000 | Φ1000 | Φ1000 | |
| Largura do rolo de remendo da alça | milímetros | 60-100 | 60-100 | 60-100 | |
| Fundo Cartão | Peso | g/m² | 250-400 | 250-400 | 250-400 |
| Largura | milímetros | 64-174 | 64-174 | 64-174 | |
| Comprimento | milímetros | 214-444 | 214-444 | 214-444 | |
| Máquina | Velocidade | 40-80 sacos/min | |||
| Tensão | Em | 380 | |||
| Peso total | T | 33,3 | |||
| Potência Total/Produção | kW | 56,5/33,9 | |||
| Tamanho da máquina (CxLxA) | milímetros | 22200X6200X2950 | |||





















