- W pełni automatyczna maszyna do produkcji toreb papierowych z rolki na arkusz
- W pełni automatyczna maszyna do produkcji toreb papierowych z uchwytem i podajnikiem arkuszy
- W pełni automatyczna maszyna do produkcji toreb papierowych z uchwytem i podajnikiem rolkowym
- Maszyna do produkcji luksusowych toreb papierowych z podawaniem arkuszy
- Maszyna do produkcji toreb papierowych z podwójnymi arkuszami
- Maszyna do produkcji grubych toreb papierowych z tektury falistej
- Półautomatyczna maszyna do produkcji toreb papierowych
0102030405
T-260/T-180/T-130 Nowa generacja maszyn do produkcji toreb papierowych z uchwytem i dużą prędkością
Opis
Seria T wykorzystuje metodę podawania z rolki z górnym składaniem. Zmniejsza to częstotliwość zmian specyfikacji papieru i przestojów maszyny. Prędkość jest dwukrotnie większa niż w przypadku tradycyjnych modeli. Nowa generacja maszyn do produkcji toreb papierowych z uchwytem serii T ma więcej funkcji, takich jak: szybsza prędkość, szybka zmiana uchwytu o dwóch rozmiarach itd. Prędkość łamie się 8000 razy szybciej niż w przypadku tradycyjnych maszyn.
Możliwość zmiany dwóch rozmiarów uchwytów w ciągu 30 minut rozwiązuje dylemat użytkowników związany z wyborem maszyn ze względu na zróżnicowanie zleceń produkcyjnych. W porównaniu do tradycyjnych maszyn do produkcji toreb papierowych, ten innowacyjny model pozwala zaoszczędzić 6-8 kg surowca na uchwyty dziennie dzięki zastosowaniu w pełni sterowanego serwomechanizmem cięcia uchwytów, zmniejszając koszty inwestycji przy jednoczesnym zachowaniu wysokiej wydajności i osiągnięciu maksymalnej efektywności ekonomicznej.
Cała maszyna jest wyposażona w serwomechanizmy, a niektóre jednostki są skonfigurowane z serwomechanizmami regulowanymi, co zmniejsza trudność regulacji maszyny, oszczędza czas i poprawia stabilność produkcji. Inteligentna funkcja pełnego serwomechanizmu (model E) całej maszyny może być dostosowana, co znacznie skraca czas zmiany rozmiaru i pomaga w wyzwaniu w pełni automatycznej produkcji w branży różnorodnego papieru.
worki z małymi ilościami zamówień, co tworzy większą wartość rynkową dla użytkowników.
| Opcja | ||
| Maszyna w pełni serwo | Uchwyt płaski | Wymiana rozmiarów uchwytów |
|
| |
Główne parametry techniczne

| T-260 | ![]() | ![]() | ![]() |
| Szerokość rolki papieru | 780-1450 mm | 780-1450 mm | 780-1450 mm |
| Długość cięcia | 520-800 mm | 520-740 mm | 520-800 mm |
| Maksymalna średnica/waga rolki | Φ1200mm/1200kg | Φ1200mm/1200kg | Φ1200mm/1200kg |
| Średnica rdzenia papieru | Φ76mm | Φ76mm | Φ76mm |
| Waga arkusza | 100-190 g/m2 | 100-190 g/m2 | 100-190 g/m2 |
| Szerokość torby | 260-600 mm | 260-600 mm | 260-600 mm |
| Szerokość dołu | 100-250 mm | 100-250 mm | 100-250 mm |
| Długość tuby torby | 460-740 mm | 520-740 mm | 460-740 mm |
| Głębokość składania u góry | 40-60mm | - | 40-60mm |
| Długość łatki uchwytu | 230mm/190mm | 230mm/190mm | 230mm/190mm |
| Szerokość łatki uchwytu | 30-50mm | 30-50mm | 30-50mm |
| Uchwyt Waga Łatki | 120-190 g/m2 | 120-190 g/m2 | 120-200 g/m2 |
| Średnica rolki łatki uchwytu | Φ1000mm | Φ1000mm | Φ1000mm |
| Szerokość rolki łatki uchwytowej | 60-100 mm | 60-100 mm | 60-100 mm |
| Średnica liny papierowej | Φ4-6mm | Φ4-6mm | - |
| Wysokość liny uchwytu | 170-190 mm | 170-190 mm | - |
| Prędkość | 50-100 worków/min | ||
| Całkowita moc produkcyjna | 62,5/37,5 kW | ||
| Woltaż | 380 V | ||
| Całkowita waga | 32,3 tony | ||
| Rozmiar maszyny (dł. szer. x wys.) | 20000*6500*3150mm | ||
| Typ kleju | Kleje na bazie wody i kleje topliwe | ||

| T-180 | ![]() | ![]() | ![]() |
| Szerokość rolki papieru | 520-1260 mm | 520-1260 mm | 520-1260 mm |
| Długość cięcia | 320-600 mm | 320-560 mm | 320-600 mm |
| Maksymalna średnica/waga rolki | Φ1200mm/1200kg | Φ1200mm/1200kg | Φ1200mm/1200kg |
| Średnica rdzenia papieru | Φ76mm | Φ76mm | Φ76mm |
| Waga arkusza | 100-190 g/m2 | 100-190 g/m2 | 100-190 g/m2 |
| Szerokość torby | 180-450 mm | 180-450 mm | 180-450 mm |
| Szerokość dołu | 70-180 mm | 70-180 mm | 70-180 mm |
| Długość tuby torby | 280-560 mm | 320-560 mm | 280-560 mm |
| Głębokość składania u góry | 40-60mm | - | 40-60mm |
| Długość łatki uchwytu | 190 mm/(152 mm) | 190 mm/(152 mm) | 190 mm/(152 mm) |
| Szerokość łatki uchwytu | 30-50mm | 30-50mm | 30-50mm |
| Uchwyt Waga Łatki | 100-190 g/m2 | 100-190 g/m2 | 100-200 g/m2 |
| Średnica rolki łatki uchwytu | Φ1000mm | Φ1000mm | Φ1000mm |
| Szerokość rolki łatki uchwytowej | 60-100 mm | 60-100 mm | 60-100 mm |
| Średnica liny papierowej | Φ4-6mm | Φ4-6mm | - |
| Wysokość liny uchwytu | 170-190 mm/(150-170 mm) | 170-190 mm/(150-170 mm) | - |
| Prędkość | 70-150 worków/min | ||
| Całkowita moc produkcyjna | 57,5/34,5 kW | ||
| Woltaż | 380 V | ||
| Całkowita waga | 29,3 tys. | ||
| Rozmiar maszyny (dł.*szer.*wys.) | 18700*6200*2950 mm | ||
| Typ kleju | Kleje na bazie wody i kleje topliwe | ||

| T-130 | ![]() | ![]() | ![]() |
| Szerokość rolki papieru | 450-770 mm | 450-770 mm | 450-770 mm |
| Długość cięcia | 265-445 mm | 225-405 mm | 265-445 mm |
| Maksymalna średnica/waga rolki | Φ1200mm/1200kg | Φ1000mm/1000kg | Φ1000mm/1000kg |
| Średnica rdzenia papieru | Φ76mm | Φ76mm | Φ76mm |
| Waga arkusza | 100-190 g/m2 | 100-190 g/m2 | 100-190 g/m2 |
| Szerokość torby | 125-260 mm | 125-260 mm | 125-260 mm |
| Szerokość dołu | 60-130 mm | 60-130 mm | 60-130 mm |
| Długość tuby torby | 225-405 mm | 225-405 mm | 225-405 mm |
| Głębokość składania u góry | 40-50mm | - | 40-50mm |
| Długość łatki uchwytu | 132mm/114mm | 132mm/114mm | 132mm/114mm |
| Szerokość łatki uchwytu | 30-50mm/(30-40mm) | 30-50mm/(30-40mm) | 30-50mm/(30-40mm) |
| Uchwyt Waga Łatki | 120-190 g/m2 | 120-190 g/m2 | 120-200 g/m2 |
| Średnica rolki łatki uchwytu | Φ1000mm | Φ1000mm | Φ1000mm |
| Szerokość rolki łatki uchwytowej | 60-80mm | 60-80mm | 60-80mm |
| Średnica liny papierowej | Φ4-6mm | Φ4-6mm | - |
| Wysokość liny uchwytu | 150-160 mm/(80-100 mm) | 150-160 mm/(80-100 mm) | - |
| Prędkość | 70-150 worków/min | ||
| Całkowita moc produkcyjna | 57,5/34,5 kW | ||
| Woltaż | 380 V | ||
| Całkowita waga | 25,3 tony | ||
| Rozmiar maszyny (dł. szer. x wys.) | 18500*6100*2950 mm | ||
| Typ kleju | Kleje na bazie wody i kleje topliwe | ||














