- W pełni automatyczna maszyna do produkcji toreb papierowych z rolki na arkusz
- W pełni automatyczna maszyna do produkcji toreb papierowych z uchwytem i podajnikiem arkuszy
- W pełni automatyczna maszyna do produkcji toreb papierowych z uchwytem i podajnikiem rolkowym
- Maszyna do produkcji luksusowych toreb papierowych z podawaniem arkuszy
- Maszyna do produkcji toreb papierowych z podwójnymi arkuszami
- Maszyna do produkcji grubych toreb papierowych z tektury falistej
- Półautomatyczna maszyna do produkcji toreb papierowych
0102030405
G450/G380 Maszyna do produkcji torebek papierowych z uchwytem o dużej prędkości
Opis
Nowa maszyna serii G została zaprojektowana, aby sprostać potrzebom nowych uczestników w branży produkcji toreb papierowych w zakresie podstawowych maszyn. Ponieważ ta maszyna nie ma funkcji składania na górze, po zaprojektowaniu nowej konstrukcji może pracować z bardzo dużą prędkością produkcji.
Główne parametry techniczne

| NIE. | G450 |
| Maksymalnie jeden arkusz (dł. x szer.) | 1260*600 |
| Min. Jeden arkusz (dł.*szer.) | 600*320 |
| Waga arkusza | 120-190 |
| Szerokość torby | 220-450 |
| Szerokość dołu | 70-180 |
| Długość tuby torby | 320-600 |
| Uchwyt Waga Łatki | 100-190 |
| Średnica łatki uchwytu | Φ1000 |
| Szerokość rolki łatki uchwytowej | 60-100 |
| Prędkość | 100-180 worków/min |
| Woltaż | 380 V |
| Całkowita waga | 22T |
| Całkowita moc produkcyjna | 38/21,4 kW |
| Rozmiar maszyny (dł. x szer. x wys.) | 18000*5200*2300 |

| NIE. | G380 |
| Maksymalnie jeden arkusz (dł. x szer.) | 1100*600 |
| Min. Jeden arkusz (dł.*szer.) | 520*320 |
| Waga arkusza | 120-190 |
| Szerokość torby | 180-380 |
| Szerokość dołu | 70-170 |
| Długość tuby torby | 320-600 |
| Uchwyt Waga Łatki | 100-190 |
| Średnica łatki uchwytu | Φ1000 |
| Szerokość rolki łatki uchwytowej | 60-100 |
| Prędkość | 100-180 worków/min |
| Woltaż | 380 V |
| Całkowita waga | 22T |
| Całkowita moc produkcyjna | 38/21,4 kW |
| Rozmiar maszyny (dł. x szer. x wys.) | 18000*5200*2300 |










