- Volledig automatische rol-naar-vel invoermachine voor papieren zakken
- Volledig automatische papierzakinvoermachine met handvat
- Volledig automatische rolinvoermachine voor het maken van papieren zakken met handvat
- Machine voor het maken van luxe papieren zakken met velinvoer
- Dubbele vellen verbonden papierzakmachine
- Machine voor het maken van dikke kartonnen zakken met velinvoer
- Semi-automatische machine voor het maken van papieren zakken
01
ZB 1450S-550S/ZB 1260S-450S Volledig automatische machine voor het maken van papieren zakken met één vel revolutioneert het proces van het maken van zakken
Beschrijving
De SS-serie machine voor papieren zakken, voortbouwend op de originele S-serie, heeft een nieuwe functie toegevoegd voor het invoegen van bodemkarton in de productielijn. Deze verbeterde machineserie is geschikt voor de productie van hoogwaardige papieren zakken met gedraaide papieren touwhandgrepen. Het invoegen van bodemkarton verloopt soepel en de machine werkt stabiel en efficiënt, waardoor de papieren zakken tijdens het vormproces niet afwijken. Dit model kan de plaatsingsfunctie voor bodemkarton uitschakelen op basis van de werkelijke bestelvereisten voor papieren zakken.
Van het laden van losse vellen papier tot het vormen van de uiteindelijke papieren zakken met kartonnen bodem, het hele proces wordt door de machine voltooid. De PLC-besturing van de machine is gebruiksvriendelijk en eenvoudig, met een duidelijk en intuïtief LED-display, waardoor de operator de schakelaars op verschillende punten flexibel en gemakkelijk kan bedienen, wat de snelheid en kwaliteit van het verwerken van papieren zakken verbetert.
De lengte van de onderste kartonnen zakken van de ZB 1260S-450S bedraagt 214-444 mm, met een breedtebereik van 64-174 mm. Dit komt overeen met het formaatbereik van de papieren zakken die dit model kan produceren en maakt de productie van de meeste grote papieren zakken op de markt mogelijk.
De lengte van de onderste kartonnen zakken van de ZB 1450S-550S bedraagt 254-544 mm, met een breedtebereik van 94-244 mm. Dit is in lijn met de afmetingen die vereist zijn voor de massaproductie van grote papieren zakken en voldoet volledig aan de behoeften bij de vervaardiging van dergelijke grote papieren zakken.
Standaardconfiguratie | Optie 1 | Optie 2 |
Bovenvouw Verbindingstype: Direct plakken | Bovenvouw Verbindingstype: Invoegen plakken | Platte handgreep |
| |
|
Belangrijkste technische parameters

| 3 Zakmondprocessen | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Laken | Max. plaat (LxB) | mm | 1450X800 | 1450X740 | 1450X800 |
| Min. plaat (LxB) | mm | 780X520 | 780X520 | 780X520 | |
| Plaatgewicht | g/m² | 120-190 | 120-190 | 120-190 | |
| Tas | Lengte van de tasbuis | mm | 460-740 | 520-740 | 460-740 |
| Diepte bovenste vouw | mm | 40-60 | - | 40-60 | |
| Handvat Patch Gewicht | g/m² | 100-190 | 100-190 | 120-200 | |
| Diameter van de handgreeprol | mm | Φ1000 | Φ1000 | Φ1000 | |
| Breedte van de handgreeprol | mm | 60-100 | 60-100 | 60-100 | |
| Onderkant Karton | Gewicht | g/m² | 250-400 | 250-400 | 250-400 |
| Breedte | mm | 94-244 | 94-244 | 94-244 | |
| Lengte | mm | 254-544 | 254-544 | 254-544 | |
| Machine | Snelheid | 50-70 zakken/min | |||
| Spanning | In | 380 | |||
| Totaalgewicht | T | 29 | |||
| Totaal/productievermogen | kW | 54,7/32,8 | |||
| Machinegrootte (LxBxH) | mm | 23800X6500X3150 | |||

| 3 Zakmondprocessen | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Laken | Max. plaat (LxB) | mm | 1260X600 | 1260X560 | 1260X600 |
| Min. plaat (LxB) | mm | 600X320 | 600X320 | 600X320 | |
| Plaatgewicht | g/m² | 120-190 | 120-190 | 120-190 | |
| Tas | Lengte van de tasbuis | mm | 280-560 | 320-560 | 280-560 |
| Diepte bovenste vouw | mm | 40-60 | - | 40-60 | |
| Handvat Patch Gewicht | g/m² | 100-190 | 100-190 | 100-200 | |
| Diameter van de handgreeprol | mm | Φ1000 | Φ1000 | Φ1000 | |
| Breedte van de handgreeprol | mm | 60-100 | 60-100 | 60-100 | |
| Onderkant Karton | Gewicht | g/m² | 250-400 | 250-400 | 250-400 |
| Breedte | mm | 64-174 | 64-174 | 64-174 | |
| Lengte | mm | 214-444 | 214-444 | 214-444 | |
| Machine | Snelheid | 50-80 zakken/min | |||
| Spanning | In | 380 | |||
| Totaalgewicht | T | 27 | |||
| Totaal/productievermogen | kW | 49/29.4 | |||
| Machinegrootte (LxBxH) | mm | 20700X6200X2950 | |||





















