- Volledig automatische rol-naar-vel invoermachine voor papieren zakken
- Volledig automatische papierzakinvoermachine met handvat
- Volledig automatische rolinvoermachine voor het maken van papieren zakken met handvat
- Machine voor het maken van luxe papieren zakken met velinvoer
- Dubbele vellen verbonden papierzakmachine
- Machine voor het maken van dikke kartonnen zakken met velinvoer
- Semi-automatische machine voor het maken van papieren zakken
01
ZB 1100RS-380S/ZB 700RS-250S Volledig automatische papierzakkenmachine revolutioneert papierzakkenapparatuur
Beschrijving
Deze serie papierzakkenmachines kan tegelijkertijd twee soorten papierinvoermethoden gebruiken: rolinvoer en velinvoer, en voldoet daarmee aan de eisen van verschillende drukprocessen voor papier. De rolinvoermethode elimineert het traditionele proces van het snijden van papier, waardoor het aantal papierlaadcycli en de stilstandtijd voor papierwissels worden verminderd, de werklast voor operators wordt verlaagd en de arbeidsintensiteit wordt verlaagd. Vergeleken met velinvoer verhoogt de rolinvoermethode de productiviteit met meer dan 20% en lost het problemen op zoals papiervervorming na het snijden, wat de kwaliteit van papieren zakken beïnvloedt. Dit bespaart gebruikers op investeringen in de productie van papieren zakken en verlaagt de productiekosten. De handgreep kan worden aangepast met een rond of plat touw en maakt gebruik van een full-servo handgreepsnijsysteem, wat 6-8 kilogram aan papierhandgreepmateriaal per dag bespaart in vergelijking met traditionele papierzakkenmachines. Dit type papierzakkenmachine beschikt over automatische vouw- en bodemkartoninvoegfuncties, wat zorgt voor een stabiele werking en een hoge productiesnelheid. Het volledig aanpasbare, intelligente full-servo (E)-model verkort de insteltijd aanzienlijk en biedt een oplossing voor de uitdaging van automatische machines die kleine partijen van diverse papieren zakken produceren. Hierdoor wordt er meer marktwaarde gecreëerd voor gebruikers.
De ZB1100RS-380S is ontworpen voor de massaproductie van middelgrote papieren zakken met handgrepen. De machine produceert voornamelijk afgewerkte papieren zakken met lengtes van 180 mm tot 380 mm en accordeonbreedtes van 70 mm tot 170 mm. Als u wilt weten of deze machine middelgrote papieren zakken kan produceren, stuur dan de afmetingen van de zak naar ons op. We zullen dan zo snel mogelijk op uw aanvraag reageren.
De ZB700RS-250S is ontworpen voor de massaproductie van kleine papieren zakken met handgrepen. De machine produceert voornamelijk afgewerkte papieren zakken met lengtes van 150 mm tot 260 mm en accordeonbreedtes van 60 mm tot 130 mm, geschikt voor de meeste kleine papieren zakken die op de markt verkrijgbaar zijn. Neem gerust contact met ons op, dan stellen we een passende machineoplossing op maat samen, afgestemd op uw specifieke wensen.
Standaardconfiguratie | Optie 1 | Optie 2 |
Bovenvouw Verbindingstype: Direct plakken | Bovenvouw Verbindingstype: Invoegen plakken | Platte handgreep |
| |
|
Belangrijkste technische parameters

| 3 Zakmondprocessen | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Rollen | Breedte papierrol | mm | 520-1100 | 520-1100 | 520-1100 |
| Snijlengte | mm | 320-600 | 320-560 | 320-600 | |
| Maximale roldiameter | mm | Φ1200 | Φ1200 | Φ1200 | |
| Maximaal rolgewicht | kg | 1200 | 1200 | 1200 | |
| Diameter van de papierkern | mm | Φ76 | Φ76 | Φ76 | |
| Laken | Max. plaat (LxB) | mm | 1100X600 | 1100X560 | 1100X600 |
| Min. plaat (LxB) | mm | 520X320 | 520X320 | 520X320 | |
| Plaatgewicht | g/m² | 100-190 | 100-190 | 100-190 | |
| Tas | Lengte van de tasbuis | mm | 280-560 | 320-560 | 280-560 |
| Diepte bovenste vouw | mm | 40-60 | - | 40-60 | |
| Handvat Patch Gewicht | g/m² | 120-190 | 120-190 | 120-200 | |
| Diameter van de handgreeprol | mm | Φ1000 | Φ1000 | Φ1000 | |
| Breedte van de handgreeprol | mm | 60-100 | 60-100 | 60-100 | |
| Onderkant Karton | Gewicht | g/m² | 250-400 | 250-400 | 250-400 |
| Breedte | mm | 64-164 | 64-164 | 64-164 | |
| Lengte | mm | 174-374 | 174-374 | 174-374 | |
| Machine | Snelheid | 40-80 zakken/min | |||
| Spanning | In | 380 | |||
| Totaalgewicht | T | 33.3 | |||
| Totaal/productievermogen | kW | 56,5/33,9 | |||
| Machinegrootte (LxBxH) | mm | 22200x6200x2950 | |||

| 3 Zakmondprocessen |
|
|
| ||
| Rollen | Breedte papierrol | mm | 480-770 | 480-770 | 480-770 |
| Snijlengte | mm | 265-445 | 265-405 | 265-445 | |
| Maximale roldiameter | mm | Φ1200 | Φ1000 | Φ1000 | |
| Maximaal rolgewicht | kg | 1000 | 1000 | 1000 | |
| Diameter van de papierkern | mm | Φ76 | Φ76 | Φ76 | |
| Laken | Max. plaat (LxB) | mm | 770X445 | 770X405 | 770X445 |
| Min. plaat (LxB) | mm | 480X265 | 480X225 | 480X265 | |
| Plaatgewicht | g/m² | 100-190 | 100-190 | 100-190 | |
| Tas | Lengte van de tasbuis | mm | 225-405 | 225-405 | 225-405 |
| Diepte bovenste vouw | mm | 40-50 | - | 40-50 | |
| Handvat Patch Gewicht | g/m² | 120-190 | 120-190 | 120-200 | |
| Diameter van de handgreeprol | mm | Φ1000 | Φ1000 | Φ1000 | |
| Breedte van de handgreeprol | mm | 60-80 | 60-80 | 60-80 | |
| Onderkant Karton | Gewicht | g/m² | 250-400 | 250-400 | 250-400 |
| Breedte | mm | 54-124 | 54-124 | 54-124 | |
| Lengte | mm | 144-254 | 144-254 | 144-254 | |
| Machine | Snelheid | 40-80 zakken/min | |||
| Spanning | In | 380 | |||
| Totaalgewicht | T | 29.3 | |||
| Totaal/productievermogen | kW | 56,5/33,9 | |||
| Machinegrootte (LxBxH) | mm | 22400x6000x2950 | |||


















