- Mesin Beg Kertas Gulung ke Lembaran Automatik Sepenuhnya
- Beg Kertas Penyuapan Lembaran Automatik Sepenuhnya Dengan Mesin Membuat Pemegang
- Beg Kertas Suapan Gulungan Automatik Sepenuhnya Dengan Mesin Membuat Pemegang
- Mesin Pembuat Beg Kertas Mewah Suapan Lembaran
- Mesin Beg Kertas Bercantum Helaian Ganda
- Mesin Pembuat Beg kertas Kadbod Tebal Suapan Lembaran
- Mesin Pembuat Beg Kertas separa automatik
01
ZB 560RS/ZB 460RS Merevolusikan Pengeluaran Pembungkusan Dengan Mesin Pembuat Beg Kertas Suapan Roll Automatik
Penerangan
Peralatan siri RS menggunakan kaedah suapan gulung, yang direka terutamanya untuk menghasilkan beg kertas mesra alam dengan atau tanpa pemegang. Teknologi siri RS adalah setanding dengan piawaian antarabangsa, menampilkan sistem kawalan dipacu servo dengan tahap automasi, kecekapan pengeluaran dan kualiti produk yang tinggi. Ini menjadikannya sesuai untuk pengeluaran besar-besaran beg kertas setiap hari, seperti yang digunakan untuk membeli sayur-sayuran dan buah-buahan, membeli-belah pasar raya dan bawa pulang. Ia juga menyokong pengeluaran kumpulan kecil berbilang pelbagai, memenuhi keperluan untuk spesifikasi beg yang berbeza dan kuantiti pesanan, menjadikannya mesin beg mesra alam roll-fed yang ideal.
Templat pembentukan siri ini menggunakan struktur dwi-templat boleh laras simetri, menghapuskan keperluan untuk menukar templat untuk saiz beg yang berbeza. Ini secara berkesan mengurangkan masa yang diperlukan untuk melaraskan saiz beg dan meningkatkan produktiviti mesin. Siri ini juga menampilkan pisau pemotong gulungan kertas yang boleh ditukar secara bebas antara pisau bergerigi dan pisau rata, memenuhi sepenuhnya keperluan pelanggan untuk jenis mulut beg yang berbeza.
ZB560RS terutamanya menghasilkan beg kertas yang lebih besar, dengan julat panjang beg siap 240mm hingga 560mm dan julat lebar gusset 80mm hingga 280mm. Mesin ini boleh secara stabil dan cekap menghasilkan beg kertas dengan panjang 560mm, menawarkan kelebihan ketara dalam industri jentera beg kertas.
ZB460RS terutamanya menghasilkan beg kertas yang besar, dengan julat panjang beg siap 240mm hingga 460mm dan julat lebar gusset 80mm hingga 260mm. Ia sesuai untuk berat kertas antara 80 hingga 170 gsm.
| konfigurasi standard | pilihan 1 | pilihan 2 |
| Pelembapan titik tetap | Pemegang Rata | Pengumpulan beg automatik |
| ![]() |
Parameter teknikal utama

| 2 proses Beg Mulut | dengan Handle | Tiada Pemegang |
| kertas Lebar gulungan | 670--1710mm | 630--1710mm |
| Diameter Gulung kertas maks | Φ1200mm | Φ1200mm |
| Diameter teras | Φ76mm(3") | Φ76mm(3") |
| berat kertas | 90--170g/m2 | 80--170g/m2 |
| Beg Lebar badan | 240--560mm | 220--560mm |
| potong Panjang | 290--710mm | 290--810mm |
| (Panjang Tiub kertas) | ||
| Beg saiz bawah | 80--280mm | 80--280mm |
| Ketinggian Tali Pemegang | 100--120mm | —— |
| Diameter Tali Pemegang | Φ4--6mm | —— |
| Panjang tampalan pemegang | 190mm | —— |
| kertas Tali pusat Jarak | 95mm | —— |
| Mengendalikan lebar tampalan | 50mm | —— |
| Pemegang tampalan Diameter Gulung | Φ1200mm | —— |
| Pemegang tampalan Lebar gulungan | 100mm | —— |
| berat tampalan kertas | 100--180g/m2 | —— |
| Kelajuan pengeluaran maksimum | 110beg/min | 150beg/min |
| Jumlah kuasa | 42Kw | |
| Dimensi keseluruhan | 13250x5100x3300mm | |
| Jumlah berat | 24.8T | |

| 2 proses Beg Mulut | dengan Handle | Tiada Pemegang |
| kertas Lebar gulungan | 670--1710mm | 630--1710mm |
| Diameter Gulung kertas maks | Φ1200mm | Φ1200mm |
| Diameter teras | Φ76mm(3") | Φ76mm(3") |
| berat kertas | 90--170g/m2 | 80--170g/m2 |
| Beg Lebar badan | 240--560mm | 220--560mm |
| potong Panjang | 290--710mm | 290--810mm |
| (Panjang Tiub kertas) | ||
| Beg saiz bawah | 80--280mm | 80--280mm |
| Ketinggian Tali Pemegang | 100--120mm | —— |
| Diameter Tali Pemegang | Φ4--6mm | —— |
| Panjang tampalan pemegang | 190mm | —— |
| kertas Tali pusat Jarak | 95mm | —— |
| Mengendalikan lebar tampalan | 50mm | —— |
| Pemegang tampalan Diameter Gulung | Φ1200mm | —— |
| Pemegang tampalan Lebar gulungan | 100mm | —— |
| berat tampalan kertas | 100--180g/m2 | —— |
| Kelajuan pengeluaran maksimum | 110beg/min | 150beg/min |
| Jumlah kuasa | 42Kw | |
| Dimensi keseluruhan | 13250x5100x3300mm | |
| Jumlah berat | 24.8T | |
kelajuan | 40-70 beg/min | Jenis Gam | Gam Dasar air Dan Gam Panas -cair |
Voltan | 380V | Jumlah/kuasa pengeluaran | 67/40kw |
Jumlah berat | 33.3T | Saiz mesin (LxWxH) | 27500x6200x2950mm |













