01
ZB 560RS/ZB 460RS는 자동 롤 공급 종이 봉지 제조기로 포장 생산에 혁명을 일으켰습니다.
설명
RS 시리즈 장비는 손잡이 유무에 관계없이 친환경 종이 봉투 생산을 위해 설계된 롤 공급 방식을 사용합니다. RS 시리즈 기술은 국제 표준에 부합하며, 높은 수준의 자동화, 생산 효율성 및 제품 품질을 갖춘 서보 구동 제어 시스템을 갖추고 있습니다. 따라서 채소 및 과일 구매, 슈퍼마켓 쇼핑, 테이크아웃 등 일상에서 사용되는 종이 봉투의 대량 생산에 적합합니다. 또한 다양한 종류의 소량 생산을 지원하여 다양한 봉투 규격 및 주문 수량 요건을 충족하는 이상적인 롤 공급 친환경 봉투 생산 장비입니다.
이 시리즈의 성형 템플릿은 대칭형 조절식 이중 템플릿 구조를 사용하여 다양한 백 크기에 맞춰 템플릿을 교체할 필요가 없습니다. 이를 통해 백 크기 조정에 필요한 시간을 효과적으로 단축하고 기계 생산성을 향상시킵니다. 또한, 톱니형 나이프와 플랫 나이프를 자유롭게 교체할 수 있는 페이퍼 롤 커팅 나이프를 탑재하여 다양한 백 입구 유형에 대한 고객의 요구를 완벽하게 충족합니다.
ZB560RS는 주로 초대형 종이 봉투를 생산하며, 완성된 봉투 길이는 240mm에서 560mm, 거싯 폭은 80mm에서 280mm입니다. 이 기계는 560mm 길이의 종이 봉투를 안정적이고 효율적으로 생산할 수 있어 종이 봉투 기계 산업에 상당한 이점을 제공합니다.
ZB460RS는 주로 대형 종이 봉투를 생산하며, 완성된 봉투의 길이는 240mm에서 460mm, 거싯 폭은 80mm에서 260mm입니다. 80gsm에서 170gsm까지의 용지 무게에 적합합니다.
| 표준 구성 | 옵션 1 | 옵션 2 |
| 고정점 가습 | 플랫 핸들 | 자동 가방 수거 |
| ![]() |
주요 기술 매개변수

| 2개의 백 마우스 프로세스 | 손잡이 포함 | 손잡이 없음 |
| 용지 롤 너비 | 670--1710mm | 630--1710mm |
| 최대 용지 롤 직경 | Φ1200mm | Φ1200mm |
| 코어 직경 | Φ76mm(3") | Φ76mm(3") |
| 종이 무게 | 90~170g/m2 | 80~170g/m2 |
| 가방 본체 너비 | 240~560mm | 220~560mm |
| 길이를 잘라내다 | 290--710mm | 290--810mm |
| (종이 튜브 길이) | ||
| 가방 바닥 크기 | 80~280mm | 80~280mm |
| 핸들 로프 높이 | 100~120mm | —— |
| 핸들 로프 직경 | Φ4--6mm | —— |
| 핸들 패치 길이 | 190mm | —— |
| 종이 로프 중심 거리 | 95mm | —— |
| 핸들 패치 너비 | 50mm | —— |
| 핸들 패치 롤 직경 | Φ1200mm | —— |
| 핸들 패치 롤 폭 | 100mm | —— |
| 종이 패치 무게 | 100~180g/m2 | —— |
| 최대 생산 속도 | 110개/분 | 150개/분 |
| 총 전력 | 42킬로와트 | |
| 전체 차원 | 13250x5100x3300mm | |
| 총 중량 | 24.8톤 | |

| 2개의 백 마우스 프로세스 | 손잡이 포함 | 손잡이 없음 |
| 용지 롤 너비 | 670--1710mm | 630--1710mm |
| 최대 용지 롤 직경 | Φ1200mm | Φ1200mm |
| 코어 직경 | Φ76mm(3") | Φ76mm(3") |
| 종이 무게 | 90~170g/m2 | 80~170g/m2 |
| 가방 본체 너비 | 240~560mm | 220~560mm |
| 길이를 잘라내다 | 290--710mm | 290--810mm |
| (종이 튜브 길이) | ||
| 가방 바닥 크기 | 80~280mm | 80~280mm |
| 핸들 로프 높이 | 100~120mm | —— |
| 핸들 로프 직경 | Φ4--6mm | —— |
| 핸들 패치 길이 | 190mm | —— |
| 종이 로프 중심 거리 | 95mm | —— |
| 핸들 패치 너비 | 50mm | —— |
| 핸들 패치 롤 직경 | Φ1200mm | —— |
| 핸들 패치 롤 폭 | 100mm | —— |
| 종이 패치 무게 | 100~180g/m2 | —— |
| 최대 생산 속도 | 110개/분 | 150개/분 |
| 총 전력 | 42킬로와트 | |
| 전체 차원 | 13250x5100x3300mm | |
| 총 중량 | 24.8톤 | |
속도 | 40-70개/분 | 접착제 종류 | 수성 접착제 및 핫멜트 접착제 |
전압 | 380V | 총/생산 전력 | 67/40kw |
총 중량 | 33.3톤 | 기계 크기(LxWxH) | 27500x6200x2950mm |













