01
ZB 560RS/ZB 460RSは、自動ロール供給紙袋製造機で包装生産に革命をもたらします。
説明
RSシリーズはロール供給方式を採用し、主に持ち手付き・持ち手なしのエコ紙袋の製造に特化しています。国際基準を満たすサーボ駆動制御システムを採用し、高い自動化レベル、生産効率、製品品質を実現しています。野菜・果物、スーパーマーケットでの買い物、テイクアウトなど、日常的に使用する紙袋の大量生産に適しています。また、多品種小ロット生産にも対応し、様々な袋の仕様や注文数量に対応できるため、ロール供給方式のエコ紙袋製造機として最適です。
このシリーズの成形テンプレートは、左右対称の調整可能なデュアルテンプレート構造を採用しており、袋サイズに合わせてテンプレートを交換する必要がありません。これにより、袋サイズ調整にかかる時間を効果的に短縮し、機械の生産性を向上させます。また、鋸歯状ナイフと平型ナイフを自由に切り替えられるロール紙カッティングナイフも搭載しており、お客様の様々な袋口形状のニーズに完全に応えます。
ZB560RSは主に特大紙袋の生産に対応しており、完成品の袋長は240mm~560mm、マチ幅は80mm~280mmです。本機は560mmの紙袋を安定的かつ効率的に生産できるため、紙袋製造機械業界において大きな優位性をもたらします。
ZB460RSは主に大型紙袋を製造し、完成品の長さは240mm~460mm、マチ幅は80mm~260mmです。紙厚は80~170gsmです。
| 標準構成 | オプション1 | オプション2 |
| 定点加湿 | フラットハンドル | 自動バッグ回収 |
| ![]() |
主な技術的パラメータ

| 2 バッグマウスプロセス | ハンドル付き | ハンドルなし |
| ロール紙の幅 | 670~1710mm | 630~1710mm |
| 最大ロール紙径 | Φ1200mm | Φ1200mm |
| コア直径 | Φ76mm(3インチ) | Φ76mm(3インチ) |
| ペーパーウェイト | 90~170g/m2 | 80~170g/m2 |
| バッグ本体幅 | 240~560mm | 220~560mm |
| 長さを切り取る | 290~710mm | 290~810mm |
| (紙管の長さ) | ||
| バッグ底のサイズ | 80~280mm | 80~280mm |
| ハンドルロープの高さ | 100~120mm | —— |
| ハンドルロープ直径 | Φ4~6mm | —— |
| ハンドルパッチの長さ | 190mm | —— |
| 紙ロープの中心距離 | 95mm | —— |
| ハンドルパッチ幅 | 50mm | —— |
| ハンドルパッチロール直径 | Φ1200mm | —— |
| ハンドルパッチロール幅 | 100mm | —— |
| 紙パッチ重量 | 100~180g/m2 | —— |
| 最大生産速度 | 110袋/分 | 150袋/分 |
| 総電力 | 42Kw | |
| 全体寸法 | 13250x5100x3300mm | |
| 総重量 | 24.8T | |

| 2 バッグマウスプロセス | ハンドル付き | ハンドルなし |
| ロール紙の幅 | 670~1710mm | 630~1710mm |
| 最大ロール紙径 | Φ1200mm | Φ1200mm |
| コア直径 | Φ76mm(3インチ) | Φ76mm(3インチ) |
| ペーパーウェイト | 90~170g/m2 | 80~170g/m2 |
| バッグ本体幅 | 240~560mm | 220~560mm |
| 長さを切り取る | 290~710mm | 290~810mm |
| (紙管の長さ) | ||
| バッグ底のサイズ | 80~280mm | 80~280mm |
| ハンドルロープの高さ | 100~120mm | —— |
| ハンドルロープ直径 | Φ4~6mm | —— |
| ハンドルパッチの長さ | 190mm | —— |
| 紙ロープの中心距離 | 95mm | —— |
| ハンドルパッチ幅 | 50mm | —— |
| ハンドルパッチロール直径 | Φ1200mm | —— |
| ハンドルパッチロール幅 | 100mm | —— |
| 紙パッチ重量 | 100~180g/m2 | —— |
| 最大生産速度 | 110袋/分 | 150袋/分 |
| 総電力 | 42Kw | |
| 全体寸法 | 13250x5100x3300mm | |
| 総重量 | 24.8T | |
スピード | 40~70袋/分 | 接着剤の種類 | 水性接着剤とホットメルト接着剤 |
電圧 | 380V | 総電力/生産電力 | 67/40kW |
総重量 | 33.3T | 機械サイズ(長さx幅x高さ) | 27500x6200x2950mm |













