01
ZB 1450S-550S/ZB 1260S-450S シングルシート全自動紙袋製造機が袋製造プロセスに革命をもたらします
説明
SSシリーズ紙袋製造機は、従来のSシリーズをベースに、生産ラインに底紙を挿入する新機能を追加しました。この改良型機シリーズは、ツイストペーパーロープハンドル付きの高級紙袋の製造に適しています。底紙挿入工程はスムーズで、機械は安定かつ効率的に稼働し、成形工程中の紙袋のズレを防ぎます。本機は、実際の紙袋の注文状況に応じて、底紙挿入機能を無効にすることができます。
紙を1枚ずつセットすることから、底板紙で最終的な紙袋を形成するまで、すべての工程をこの機械で完結します。PLC制御システムは使いやすく、分かりやすく直感的なLEDディスプレイを備えており、オペレーターは様々な箇所のスイッチを柔軟かつ便利に操作できるため、紙袋の注文処理のスピードと品質が向上します。
ZB 1260S-450S の底部段ボール配置長さ範囲は 214mm ~ 444mm、幅範囲は 64mm ~ 174mm で、このモデルが製造できる紙袋のサイズ範囲と一致しており、市販されているほとんどの大型紙袋の製造が可能です。
ZB 1450S-550Sの底段ボール配置長さ範囲は254mm~544mm、幅範囲は94mm~244mmで、巨大紙袋の大量生産のサイズ要件と一致しており、このような巨大紙袋の製造ニーズを完全に満たしています。
標準構成 | オプション1 | オプション2 |
上部折り畳みジョイントタイプ:直接貼り付け | 上部折りたたみジョイントタイプ:挿入貼り付け | フラットハンドル |
| |
|
主な技術的パラメータ

| 3つのバッグマウスプロセス | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| シート | 最大シート数(LxW) | んん | 1450X800 | 1450X740 | 1450X800 |
| 最小シートサイズ(長さx幅) | んん | 780X520 | 780X520 | 780X520 | |
| シート重量 | g/m² | 120~190 | 120~190 | 120~190 | |
| バッグ | バッグチューブの長さ | んん | 460-740 | 520-740 | 460-740 |
| 上部折りたたみ深さ | んん | 40~60歳 | - | 40~60歳 | |
| ハンドルパッチ重量 | g/m² | 100~190 | 100~190 | 120~200 | |
| ハンドルパッチロール直径 | んん | Φ1000 | Φ1000 | Φ1000 | |
| ハンドルパッチロール幅 | んん | 60~100 | 60~100 | 60~100 | |
| 底 厚紙 | 重さ | g/m² | 250~400 | 250~400 | 250~400 |
| 幅 | んん | 94-244 | 94-244 | 94-244 | |
| 長さ | んん | 254-544 | 254-544 | 254-544 | |
| 機械 | スピード | 50~70袋/分 | |||
| 電圧 | で | 380 | |||
| 総重量 | T | 29 | |||
| 総電力/生産電力 | キロワット | 54.7/32.8 | |||
| 機械サイズ(長さx幅x高さ) | んん | 23800X6500X3150 | |||

| 3つのバッグマウスプロセス | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| シート | 最大シート数(LxW) | んん | 1260X600 | 1260X560 | 1260X600 |
| 最小シートサイズ(長さx幅) | んん | 600X320 | 600X320 | 600X320 | |
| シート重量 | g/m² | 120~190 | 120~190 | 120~190 | |
| バッグ | バッグチューブの長さ | んん | 280-560 | 320-560 | 280-560 |
| 上部折りたたみ深さ | んん | 40~60歳 | - | 40~60歳 | |
| ハンドルパッチ重量 | g/m² | 100~190 | 100~190 | 100~200 | |
| ハンドルパッチロール直径 | んん | Φ1000 | Φ1000 | Φ1000 | |
| ハンドルパッチロール幅 | んん | 60~100 | 60~100 | 60~100 | |
| 底 厚紙 | 重さ | g/m² | 250~400 | 250~400 | 250~400 |
| 幅 | んん | 64-174 | 64-174 | 64-174 | |
| 長さ | んん | 214-444 | 214-444 | 214-444 | |
| 機械 | スピード | 50~80袋/分 | |||
| 電圧 | で | 380 | |||
| 総重量 | T | 27 | |||
| 総電力/生産電力 | キロワット | 49/29.4 | |||
| 機械サイズ(長さx幅x高さ) | んん | 20700X6200X2950 | |||





















