01
ZB 1450RS-550S/ZB 1260RS-450S全自動紙袋製造機効率的で環境に優しい生産
説明
Zenboが革新的に開発したこのシリーズの機械は、国内初の研究開発認証を取得しました。同業他社に模倣されながらも、決して追い抜くことはありませんでした。私たちは正当な権利を守り続けながら、紙袋製造機業界の着実な進歩をリードし続けています。
このシリーズの紙袋機は、ロール給紙と単票給紙の2種類の給紙方式に対応しています。ボタン1つでこれらの給紙方式を素早く切り替えることができるため、様々な印刷用紙を必要とする様々な紙袋の注文に対応できます。これにより、2台分の機能を1台で実現し、設備スペースを大幅に削減し、設備投資を節約できます。
ロール給紙モード使用時は、ロール紙をカットするユニットが生産ラインに組み込まれているため、ロール紙を手作業でシート状にカットしてから機械にセットする手間が省けます。これにより、手作業の回数が削減され、作業効率が20%向上します。また、シングルシート給紙モード使用時は、Sシリーズと同様にスムーズで安定した動作を実現します。
RS-S シリーズの紙袋製造機には底部カード挿入機能が標準装備されており、袋を開いたときに見た目が美しくなり、より大きな重量に耐えることができます。
ZB1260RS-450Sモデルは、市場における高品質なハンドル付き紙袋の生産需要に応えるためにカスタマイズされており、SSシリーズをベースにロール供給モジュールとカッティングモジュールを統合しています。主に市場で一般的な大型紙袋の生産に適しています。紙袋製造機業界に参入し、標準サイズの高品質なハンドル付き紙袋を大量生産する必要がある場合、この機械は最適な選択肢です。
ZB1450RS-550Sは、大型ハンドル付き紙袋の大量生産向けに設計されています。本機で製造可能な袋の長さは260mm~550mm、蛇腹幅は100mm~250mmです。大型紙袋の製造をご検討中で、本機の適合性を確認されたい場合は、袋の寸法をお知らせください。ご希望のサイズを本機で製造可能かどうかを迅速に判断いたします。また、お客様の紙袋製造ニーズに可能な限りお応えできるよう、カスタマイズサービスも承っております。
標準構成 | オプション1 | オプション2 |
上部折り畳みジョイントタイプ:直接貼り付け | 上部折りたたみジョイントタイプ:挿入貼り付け | フラットハンドル |
| |
|
主な技術的パラメータ

| 3つのバッグマウスプロセス | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| ロール | ロール紙幅 | んん | 780-1450 | 780-1450 | 780-1450 |
| スリット長さ | んん | 520-800 | 520-740 | 520-800 | |
| 最大ロール径 | んん | Φ1200 | Φ1200 | Φ1200 | |
| 最大ロール重量 | kg | 1200 | 1200 | 1200 | |
| 紙管直径 | んん | Φ76 | Φ76 | Φ76 | |
| シート | 最大シート数(LxW) | んん | 1450X800 | 1450X740 | 1450X800 |
| 最小シートサイズ(長さx幅) | んん | 780X520 | 780X520 | 780X520 | |
| シート重量 | g/m² | 100~190 | 100~190 | 100~190 | |
| バッグ | バッグチューブの長さ | んん | 460-740 | 460-740 | 460-740 |
| 上部折りたたみ深さ | んん | 40~60歳 | - | 40~60歳 | |
| ハンドルパッチ重量 | g/m² | 120~190 | 120~190 | 120~200 | |
| ハンドルパッチロール直径 | んん | Φ1000 | Φ1000 | Φ1000 | |
| ハンドルパッチロール幅 | んん | 60~100 | 60~100 | 60~100 | |
| 底 厚紙 | 重さ | g/m² | 250~400 | 250~400 | 250~400 |
| 幅 | んん | 94-244 | 94-244 | 94-244 | |
| 長さ | んん | 254-544 | 254-544 | 254-544 | |
| 機械 | スピード | 40~60袋/分 | |||
| 電圧 | で | 380 | |||
| 総重量 | T | 36.3 | |||
| 総電力/生産電力 | キロワット | 62.2/37.3 | |||
| 機械サイズ(長さx幅x高さ) | んん | 24500X6800X3150 | |||

| 3つのバッグマウスプロセス | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| ロール | ロール紙幅 | んん | 600-1260 | 600-1260 | 600-1260 |
| スリット長さ | んん | 320-600 | 320-560 | 320-600 | |
| 最大ロール径 | んん | Φ1200 | Φ1200 | Φ1200 | |
| 最大ロール重量 | kg | 1200 | 1200 | 1200 | |
| 紙管直径 | んん | Φ76 | Φ76 | Φ76 | |
| シート | 最大シート数(LxW) | んん | 1260X600 | 1260X560 | 1260X600 |
| 最小シートサイズ(長さx幅) | んん | 600X320 | 600X320 | 600X320 | |
| シート重量 | g/m² | 100~190 | 100~190 | 100~190 | |
| バッグ | バッグチューブの長さ | んん | 280-560 | 320-560 | 280-560 |
| 上部折りたたみ深さ | んん | 40~60歳 | - | 40~60歳 | |
| ハンドルパッチ重量 | g/m² | 120~190 | 120~190 | 120~200 | |
| ハンドルパッチロール直径 | んん | Φ1000 | Φ1000 | Φ1000 | |
| ハンドルパッチロール幅 | んん | 60~100 | 60~100 | 60~100 | |
| 底 厚紙 | 重さ | g/m² | 250~400 | 250~400 | 250~400 |
| 幅 | んん | 64-174 | 64-174 | 64-174 | |
| 長さ | んん | 214-444 | 214-444 | 214-444 | |
| 機械 | スピード | 40~80袋/分 | |||
| 電圧 | で | 380 | |||
| 総重量 | T | 33.3 | |||
| 総電力/生産電力 | キロワット | 56.5/33.9 | |||
| 機械サイズ(長さx幅x高さ) | んん | 22200X6200X2950 | |||





















