01
ZB 1100S-380S/ZB 700S-250Sシングルシート全自動紙袋製造機は効率と精度を向上します
説明
SSシリーズ紙袋製造機は、従来のSシリーズをベースに、底紙を紙袋に挿入する新機能を搭載しました。底紙の誤挿入による機械詰まりを防ぐため、底紙の2度見当合わせ機能を搭載しました。この改良により、高級紙製ハンドル付き紙袋の製造において、機械詰まりの発生を大幅に低減します。
紙袋製造の全工程と機能は、ユーザーの実際の注文要件に基づいて選択的に起動できます。個々の紙のカット・印刷から、お客様のご注文に応じた完成した紙袋まで、すべての生産プロセスを当社の全自動紙袋製造機で効率的に処理できます。機械のPLC制御システムは、洗練されたインターフェースディスプレイを備えたタッチスクリーンから直接操作でき、画面上で機械のさまざまな部分を簡単に見つけて操作できます。
ZB1100S-380Sモデルは、底部カード配置長さ範囲が174mm~374mm、幅範囲が64mm~164mmで、このモデルで製造できる紙袋のサイズ範囲に対応しており、市販されているほとんどの中型紙袋を製造できます。
ZB700S-250Sモデルは、底部カード配置長さ範囲が144mm~254mm、幅範囲が54mm~124mmで、小型紙袋の大量生産のサイズ要件に適合しており、シングルコーヒーカップ用の紙袋の製造に最適です。
標準構成 | オプション1 | オプション2 |
上部折り畳みジョイントタイプ:直接貼り付け | 上部折りたたみジョイントタイプ:挿入貼り付け | フラットハンドル |
| |
|
主な技術的パラメータ

| 3つのバッグマウスプロセス | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| シート | 最大シート数(LxW) | んん | 1100X600 | 1100X560 | 1100X600 |
| 最小シートサイズ(長さx幅) | んん | 520×320 | 520×320 | 520×320 | |
| シート重量 | g/m² | 120~190 | 120~190 | 120~190 | |
| バッグ | バッグチューブの長さ | んん | 280-560 | 320-560 | 280-560 |
| 上部折りたたみ深さ | んん | 40~60歳 | - | 40~60歳 | |
| ハンドルパッチ重量 | g/m² | 100~190 | 100~190 | 100~200 | |
| ハンドルパッチロール直径 | んん | Φ1000 | Φ1000 | Φ1000 | |
| ハンドルパッチロール幅 | んん | 60~100 | 60~100 | 60~100 | |
| 底 厚紙 | 重さ | g/m² | 250~400 | 250~400 | 250~400 |
| 幅 | んん | 64-164 | 64-164 | 64-164 | |
| 長さ | んん | 174-374 | 174-374 | 174-374 | |
| 機械 | スピード | 50~80袋/分 | |||
| 電圧 | で | 380 | |||
| 総重量 | T | 27 | |||
| 総電力/生産電力 | キロワット | 49/29.4 | |||
| 機械サイズ(長さx幅x高さ) | んん | 20700X6200X2950 | |||

| 3つのバッグマウスプロセス |
|
|
| ||
| シート | 最大シート数(LxW) | んん | 770X445 | 770X405 | 770X445 |
| 最小シートサイズ(長さx幅) | んん | 480X265 | 480X225 | 480X265 | |
| シート重量 | g/m² | 120~190 | 120~190 | 120~190 | |
| バッグ | バッグチューブの長さ | んん | 225-405 | 225-405 | 225-405 |
| 上部折りたたみ深さ | んん | 40~50 | - | 40~50 | |
| ハンドルパッチ重量 | g/m² | 100~190 | 100~190 | 100~200 | |
| ハンドルパッチロール直径 | んん | Φ1000 | Φ1000 | Φ1000 | |
| ハンドルパッチロール幅 | んん | 60~80 | 60~80 | 60~80 | |
| 底 厚紙 | 重さ | g/m² | 250~400 | 250~400 | 250~400 |
| 幅 | んん | 54-124 | 54-124 | 54-124 | |
| 長さ | んん | 144-254 | 144-254 | 144-254 | |
| 機械 | スピード | 50~80袋/分 | |||
| 電圧 | で | 380 | |||
| 総重量 | T | 22 | |||
| 総電力/生産電力 | キロワット | 49/29.4 | |||
| 機械サイズ(長さx幅x高さ) | んん | 20700X6100X2950 | |||


















