0102030405
T-260/T-180/T-130 新世代の高速ロールからシートへの紙袋供給機(ハンドル付き)
説明
Tシリーズは、ロール紙送り方式と上折り加工を採用しています。これにより、紙の仕様変更頻度と機械のダウンタイムを削減し、従来機の2倍の速度を実現します。新世代のTシリーズハンドル付き紙袋製造機は、より高速な速度、2サイズのハンドルへの迅速な切り替えなど、より多くの機能を備えています。速度は従来機の2倍の8000倍です。
2 つのハンドル パッチ サイズを 30 分で変更できるため、生産注文の多様化によりユーザーがマシンを選択する際のジレンマが解消されます。従来の紙袋マシンと比較して、この革新的なモデルは、完全なサーボ制御のハンドル切断を使用することで 1 日あたり 6 ~ 8 kg のハンドル原材料を節約でき、高い効率を維持しながら投資コストを削減し、最大の経済効率を実現します。
機械全体にパワーサーボが装備されており、一部のユニットには調整可能なサーボが構成されているため、機械調整の難易度が軽減され、時間が節約され、生産の安定性が向上します。機械全体のインテリジェントフルサーボ(モデルE)機能はカスタマイズ可能で、サイズ変更時間を大幅に短縮し、多様化する紙の完全自動化生産業界の課題を支援します。
少量注文のバッグでも、ユーザーにとっての市場価値が高まります。
| オプション | ||
| フルサーボマシン | フラットハンドル | ハンドルサイズ交換 |
|
| |
主な技術的パラメータ

| T-260 | ![]() | ![]() | ![]() |
| ロール紙幅 | 780~1450mm | 780~1450mm | 780~1450mm |
| スリット長さ | 520-800mm | 520~740mm | 520-800mm |
| 最大ロール直径/重量 | Φ1200mm/1200kg | Φ1200mm/1200kg | Φ1200mm/1200kg |
| 紙管直径 | Φ76mm | Φ76mm | Φ76mm |
| シート重量 | 100~190gsm | 100~190gsm | 100~190gsm |
| バッグ幅 | 260-600mm | 260-600mm | 260-600mm |
| ボトム幅 | 100-250mm | 100-250mm | 100-250mm |
| バッグチューブの長さ | 460~740mm | 520~740mm | 460~740mm |
| 上部折りたたみ深さ | 40-60mm | - | 40-60mm |
| ハンドルパッチの長さ | 230mm/190mm | 230mm/190mm | 230mm/190mm |
| ハンドルパッチ幅 | 30~50mm | 30~50mm | 30~50mm |
| ハンドルパッチ重量 | 120~190gsm | 120~190gsm | 120~200gsm |
| ハンドルパッチロール直径 | Φ1000mm | Φ1000mm | Φ1000mm |
| ハンドルパッチロール幅 | 60-100mm | 60-100mm | 60-100mm |
| 紙ロープの直径 | Φ4~6mm | Φ4~6mm | - |
| ハンドルロープの高さ | 170~190mm | 170~190mm | - |
| スピード | 50~100袋/分 | ||
| 総電力/生産電力 | 62.5/37.5kW | ||
| 電圧 | 380V | ||
| 総重量 | 32.3T | ||
| 機械サイズ(奥行X幅X高さ) | 20000*6500*3150mm | ||
| 接着剤の種類 | 水性接着剤とホットメルト接着剤 | ||

| T-180 | ![]() | ![]() | ![]() |
| ロール紙幅 | 520~1260mm | 520~1260mm | 520~1260mm |
| スリット長さ | 320-600mm | 320-560mm | 320-600mm |
| 最大ロール直径/重量 | Φ1200mm/1200kg | Φ1200mm/1200kg | Φ1200mm/1200kg |
| 紙管直径 | Φ76mm | Φ76mm | Φ76mm |
| シート重量 | 100~190gsm | 100~190gsm | 100~190gsm |
| バッグ幅 | 180-450mm | 180-450mm | 180-450mm |
| ボトム幅 | 70-180mm | 70-180mm | 70-180mm |
| バッグチューブの長さ | 280-560mm | 320-560mm | 280-560mm |
| 上部折りたたみ深さ | 40-60mm | - | 40-60mm |
| ハンドルパッチの長さ | 190mm/(152mm) | 190mm/(152mm) | 190mm/(152mm) |
| ハンドルパッチ幅 | 30~50mm | 30~50mm | 30~50mm |
| ハンドルパッチ重量 | 100~190gsm | 100~190gsm | 100~200gsm |
| ハンドルパッチロール直径 | Φ1000mm | Φ1000mm | Φ1000mm |
| ハンドルパッチロール幅 | 60-100mm | 60-100mm | 60-100mm |
| 紙ロープの直径 | Φ4~6mm | Φ4~6mm | - |
| ハンドルロープの高さ | 170~190mm/(150~170mm) | 170~190mm/(150~170mm) | - |
| スピード | 70~150袋/分 | ||
| 総電力/生産電力 | 57.5/34.5kW | ||
| 電圧 | 380V | ||
| 総重量 | 29.3T | ||
| 機械サイズ(長さ*幅*高さ) | 18700*6200*2950mm | ||
| 接着剤の種類 | 水性接着剤とホットメルト接着剤 | ||

| T-130 | ![]() | ![]() | ![]() |
| ロール紙幅 | 450~770mm | 450~770mm | 450~770mm |
| スリット長さ | 265-445mm | 225-405mm | 265-445mm |
| 最大ロール直径/重量 | Φ1200mm/1200kg | Φ1000mm/1000kg | Φ1000mm/1000kg |
| 紙管直径 | Φ76mm | Φ76mm | Φ76mm |
| シート重量 | 100~190gsm | 100~190gsm | 100~190gsm |
| バッグ幅 | 125-260mm | 125-260mm | 125-260mm |
| ボトム幅 | 60-130mm | 60-130mm | 60-130mm |
| バッグチューブの長さ | 225-405mm | 225-405mm | 225-405mm |
| 上部折りたたみ深さ | 40~50mm | - | 40~50mm |
| ハンドルパッチの長さ | 132mm/114mm | 132mm/114mm | 132mm/114mm |
| ハンドルパッチ幅 | 30~50mm/(30~40mm) | 30~50mm/(30~40mm) | 30~50mm/(30~40mm) |
| ハンドルパッチ重量 | 120~190gsm | 120~190gsm | 120~200gsm |
| ハンドルパッチロール直径 | Φ1000mm | Φ1000mm | Φ1000mm |
| ハンドルパッチロール幅 | 60~80mm | 60~80mm | 60~80mm |
| 紙ロープの直径 | Φ4~6mm | Φ4~6mm | - |
| ハンドルロープの高さ | 150~160mm/(80~100mm) | 150~160mm/(80~100mm) | - |
| スピード | 70~150袋/分 | ||
| 総電力/生産電力 | 57.5/34.5kW | ||
| 電圧 | 380V | ||
| 総重量 | 25.3T | ||
| 機械サイズ(奥行X幅X高さ) | 18500*6100*2950mm | ||
| 接着剤の種類 | 水性接着剤とホットメルト接着剤 | ||














