多機能ZB 1200CT-450TS/700CT-240TSシリーズの紹介
説明
| 標準構成 | 標準構成 | オプション | ||||
| 自動トップ強化
| 2個トップ 強化する | トップ折りたたみジョイントタイプ: 貼り付け | スプリットボトム | 底の段ボール | トップ補強4個 | スクエアボトム |
|
|
|
|
|
| |
主な技術的パラメータ


| オプション
| 上部補強段ボール4枚 機能はカスタマイズ可能 | スクエアボトム |
|
|
| 最大シートサイズ(LXW) | 1200x600mm | 底の段ボール | 250~400g/m² |
| 最小シートサイズ(LXW) | 540x320mm | 底の段ボール | 74-164mm |
| シート重量 | 170~250g/m² | 底の段ボール | 174-424mm |
| 上部折りたたみ深さ | 30-60mm | スピード | 40~70袋/分 |
| バッグチューブの長さ | 280-570mm | 機械サイズ | 21000X6000X1800mm |
| ボトム幅 | 80-170mm | (長さx幅x高さ) |
|
| バッグ幅 | 180-430mm | 合計/生産 | 50/30kW |
| 上部強化 | 200~500g/m² | 電圧 | 380V |
| 上部強化 | 160-410mm | 総重量 | 21T |
| 上部強化 | 25-50mm | 接着剤の種類 | 水性接着剤 |


| オプション
| 上部補強段ボール4枚 機能はカスタマイズ可能 | スクエアボトム |
|
|
| 最大シートサイズ(LXW) | 720x460mm | 底の段ボール | 250~400g/m² |
| 最小シートサイズ(LXW) | 340x220mm | 底の段ボール | 44-114mm |
| シート重量 | 170~250g/m² | 底の段ボール | 104-234mm |
| トップフォールディング | 30~50mm | スピード | 40~70袋/分 |
| バッグチューブ | 180-430mm | 機械サイズ | 19500x5000x1600mm |
| ボトム幅 | 50-120mm | (長さx幅x高さ) |
|
| バッグ幅 | 110-240mm | 合計/生産 | 50/30kW |
| 上部強化 | 200~500g/m² | 電圧 | 380V |
| 上部強化 | 90-220mm | 総重量 | 18T |
| 上部強化 | 25-40mm | 接着剤の種類 | 水性接着剤 |












