- Macchina per sacchetti di carta completamente automatica con alimentazione da rotolo a foglio
- Macchina per la produzione di sacchetti di carta con alimentazione a fogli completamente automatica e maniglia
- Macchina per la produzione di sacchetti di carta con alimentazione a rotolo completamente automatica con maniglia
- Macchina per la produzione di sacchetti di carta di lusso con alimentazione a fogli
- Macchina per sacchetti di carta uniti a fogli doppi
- Macchina per la produzione di sacchetti di carta spessa in cartone con alimentazione a fogli
- Macchina semiautomatica per la produzione di sacchetti di carta
01
La macchina per la produzione di sacchetti di carta completamente automatica ZB 1100RS-380S/ZB 700RS-250S rivoluziona le attrezzature per sacchetti di carta
Descrizione
Questa serie di sacchettatrici può utilizzare simultaneamente due tipi di alimentazione carta: a bobina e a fogli, soddisfacendo i requisiti di diversi processi di stampa su carta. L'alimentazione a bobina elimina il tradizionale processo di taglio della carta, riducendo il numero di cicli di caricamento carta e i tempi di fermo per i cambi di formato, diminuendo il carico di lavoro per gli operatori e riducendo l'intensità di lavoro. Rispetto all'alimentazione a fogli, l'alimentazione a bobina aumenta la produttività di oltre il 20% e risolve problemi come la deformazione della carta dopo il taglio, che influisce sulla qualità dei sacchetti di carta. Ciò consente agli utenti di risparmiare sull'investimento nella produzione di sacchetti di carta e di ridurre i costi di produzione. L'impugnatura può essere personalizzata con corda tonda o piatta e utilizza il taglio a maniglia completamente servoassistita, risparmiando 6-8 chilogrammi di materiale di maniglia al giorno rispetto alle tradizionali sacchettatrici. Questo tipo di sacchettatrice include funzioni automatiche di piegatura e inserimento del cartone sul fondo, garantendo un funzionamento stabile e un'elevata velocità di produzione. Il modello completamente servoassistita (E) intelligente e completamente personalizzabile riduce significativamente i tempi di configurazione, affrontando la sfida del settore delle macchine automatiche che producono piccoli lotti di sacchetti di carta di diversa natura, creando così un maggiore valore di mercato per gli utenti.
La ZB1100RS-380S è progettata per la produzione in serie di sacchetti di carta di medie dimensioni con manici. La macchina produce principalmente sacchetti di carta finiti con lunghezze da 180 mm a 380 mm e larghezze a fisarmonica da 70 mm a 170 mm. Per verificare se questa macchina è in grado di produrre sacchetti di carta di medie dimensioni, vi preghiamo di inviarci i dati dimensionali del sacchetto per facilitarne il contatto. Risponderemo alla vostra richiesta il prima possibile.
La ZB700RS-250S è progettata per la produzione in serie di sacchetti di carta di piccole dimensioni con maniglia. La macchina produce principalmente sacchetti di carta finiti con lunghezze da 150 mm a 260 mm e larghezze a fisarmonica da 60 mm a 130 mm, in grado di produrre la maggior parte dei sacchetti di carta di piccole dimensioni disponibili sul mercato. Non esitate a contattarci: realizzeremo una soluzione personalizzata in base alle vostre esigenze specifiche.
Configurazione standard | Opzione 1 | Opzione 2 |
Tipo di giunto di piegatura superiore: incollaggio diretto | Tipo di giunto di piegatura superiore: incollaggio a inserimento | Manico piatto |
| |
|
Parametri tecnici principali

| 3 processi di imboccatura del sacchetto | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Rotolo | Larghezza del rotolo di carta | mm | 520-1100 | 520-1100 | 520-1100 |
| Lunghezza di taglio | mm | 320-600 | 320-560 | 320-600 | |
| Diametro massimo del rotolo | mm | Φ1200 | Φ1200 | Φ1200 | |
| Peso massimo del rotolo | kg | 1200 | 1200 | 1200 | |
| Diametro del nucleo di carta | mm | Φ76 | Φ76 | Φ76 | |
| Foglio | Foglio max (LxP) | mm | 1100X600 | 1100X560 | 1100X600 |
| Foglio minimo (LxP) | mm | 520X320 | 520X320 | 520X320 | |
| Peso del foglio | g/m² | 100-190 | 100-190 | 100-190 | |
| Borsa | Lunghezza del tubo della borsa | mm | 280-560 | 320-560 | 280-560 |
| Profondità di piegatura superiore | mm | 40-60 | - | 40-60 | |
| Peso della toppa della maniglia | g/m² | 120-190 | 120-190 | 120-200 | |
| Diametro del rotolo di toppa per maniglia | mm | Φ1000 | Φ1000 | Φ1000 | |
| Larghezza del rotolo di toppa per maniglia | mm | 60-100 | 60-100 | 60-100 | |
| Metter il fondo a Cartone | Peso | g/m² | 250-400 | 250-400 | 250-400 |
| Larghezza | mm | 64-164 | 64-164 | 64-164 | |
| Lunghezza | mm | 174-374 | 174-374 | 174-374 | |
| Macchina | Velocità | 40-80 sacchi/min | |||
| Voltaggio | In | 380 | |||
| Peso totale | T | 33.3 | |||
| Potenza totale/di produzione | kW | 56,5/33,9 | |||
| Dimensioni della macchina (LxWxH) | mm | 22200x6200x2950 | |||

| 3 processi di imboccatura del sacchetto |
|
|
| ||
| Rotolo | Larghezza del rotolo di carta | mm | 480-770 | 480-770 | 480-770 |
| Lunghezza di taglio | mm | 265-445 | 265-405 | 265-445 | |
| Diametro massimo del rotolo | mm | Φ1200 | Φ1000 | Φ1000 | |
| Peso massimo del rotolo | kg | 1000 | 1000 | 1000 | |
| Diametro del nucleo di carta | mm | Φ76 | Φ76 | Φ76 | |
| Foglio | Foglio max (LxP) | mm | 770X445 | 770X405 | 770X445 |
| Foglio minimo (LxP) | mm | 480X265 | 480X225 | 480X265 | |
| Peso del foglio | g/m² | 100-190 | 100-190 | 100-190 | |
| Borsa | Lunghezza del tubo della borsa | mm | 225-405 | 225-405 | 225-405 |
| Profondità di piegatura superiore | mm | 40-50 | - | 40-50 | |
| Peso della toppa della maniglia | g/m² | 120-190 | 120-190 | 120-200 | |
| Diametro del rotolo di toppa per maniglia | mm | Φ1000 | Φ1000 | Φ1000 | |
| Larghezza del rotolo di toppa per maniglia | mm | 60-80 | 60-80 | 60-80 | |
| Metter il fondo a Cartone | Peso | g/m² | 250-400 | 250-400 | 250-400 |
| Larghezza | mm | 54-124 | 54-124 | 54-124 | |
| Lunghezza | mm | 144-254 | 144-254 | 144-254 | |
| Macchina | Velocità | 40-80 sacchi/min | |||
| Voltaggio | In | 380 | |||
| Peso totale | T | 29.3 | |||
| Potenza totale/di produzione | kW | 56,5/33,9 | |||
| Dimensioni della macchina (LxWxH) | mm | 22400x6000x2950 | |||


















