- Macchina per sacchetti di carta completamente automatica con alimentazione da rotolo a foglio
- Macchina per la produzione di sacchetti di carta con alimentazione a fogli completamente automatica e maniglia
- Macchina per la produzione di sacchetti di carta con alimentazione a rotolo completamente automatica con maniglia
- Macchina per la produzione di sacchetti di carta di lusso con alimentazione a fogli
- Macchina per sacchetti di carta uniti a fogli doppi
- Macchina per la produzione di sacchetti di carta spessa in cartone con alimentazione a fogli
- Macchina semiautomatica per la produzione di sacchetti di carta
Macchina per la produzione di sacchetti di carta completamente automatica E260/E180
Descrizione
| Opzione | ||
| 4 pezzi di cartone di rinforzo superiore (F) | Incollare il nastro piatto in linea | Incollare la corda tonda in linea |
|
| ![]() |
Parametri tecnici principali


| Modello | E-260 | E-180 | ||
| Foglio | Max.Lamiera (LXW) | mm | 1450x760 | 1200x600 |
| Foglio minimo (LXW) | mm | 780x380 | 340x220 | |
| Peso del foglio | g/m2 | 150-250 | 110-300 | |
| Borsa | Profondità di piegatura superiore | mm | 30-60 | 30-60 |
| Lunghezza del tubo della borsa | mm | 350-730 | 190-570 | |
| Parte superiore rinforzata | Peso della carta | g/m2 | 200-500 | 200-500 |
| Lunghezza della carta | mm | 240-530 | 90-430 | |
| Larghezza della carta | mm | 25-50 | 25-50 | |
| Cartone inferiore | Peso | g/m2 | 250-400 | 250-400 |
| Larghezza | mm | 94-244 | 44-174 | |
| Lunghezza | mm | 254-544 | 104-444 | |
| Macchina | Velocità |
| 40-70 sacchi/min | 50-90 sacchi/min |
| Dimensioni della macchina (LxWxH) | mm | 23200x6300x1800 | 23000x6700x1800 | |
| Potenza totale/di produzione | kW | 66,5/39,9 | 70,3/42,2 | |
| Voltaggio | In | 380 | 380 | |
| Peso totale | T | 25.3 | 24.4 |












