- Macchina per sacchetti di carta completamente automatica con alimentazione da rotolo a foglio
- Macchina per la produzione di sacchetti di carta con alimentazione a fogli completamente automatica e maniglia
- Macchina per la produzione di sacchetti di carta con alimentazione a rotolo completamente automatica con maniglia
- Macchina per la produzione di sacchetti di carta di lusso con alimentazione a fogli
- Macchina per sacchetti di carta uniti a fogli doppi
- Macchina per la produzione di sacchetti di carta spessa in cartone con alimentazione a fogli
- Macchina semiautomatica per la produzione di sacchetti di carta
0102030405
Macchina per sacchetti di carta ad alta velocità con alimentazione a fogli e maniglia G450/G380
Descrizione
La nuova macchina della serie G è progettata per soddisfare le esigenze di chi si affaccia per la prima volta al settore della produzione di sacchetti di carta per quanto riguarda le macchine di base. Grazie alla sua struttura innovativa e alla mancanza della funzione di piegatura superiore, questa macchina può raggiungere velocità di produzione molto elevate.
Parametri tecnici principali

| NO. | G450 |
| Max. un foglio (L*w) | 1260*600 |
| Min. un foglio (L*w) | 600*320 |
| Peso del foglio | 120-190 |
| Larghezza della borsa | 220-450 |
| Larghezza inferiore | 70-180 |
| Lunghezza del tubo della borsa | 320-600 |
| Peso della toppa della maniglia | 100-190 |
| Diametro della toppa della maniglia | Φ1000 |
| Larghezza del rotolo di toppa per maniglia | 60-100 |
| Velocità | 100-180 sacchi/min |
| Voltaggio | 380V |
| Peso totale | 22T |
| Potenza totale/di produzione | 38/21,4 kW |
| Dimensioni della macchina (LxWxH) | 18000*5200*2300 |

| NO. | G380 |
| Max. un foglio (L*w) | 1100*600 |
| Min. un foglio (L*w) | 520*320 |
| Peso del foglio | 120-190 |
| Larghezza della borsa | 180-380 |
| Larghezza inferiore | 70-170 |
| Lunghezza del tubo della borsa | 320-600 |
| Peso della toppa della maniglia | 100-190 |
| Diametro della toppa della maniglia | Φ1000 |
| Larghezza del rotolo di toppa per maniglia | 60-100 |
| Velocità | 100-180 sacchi/min |
| Voltaggio | 380V |
| Peso totale | 22T |
| Potenza totale/di produzione | 38/21,4 kW |
| Dimensioni della macchina (LxWxH) | 18000*5200*2300 |










