- Mesin Pengumpanan Kantong Kertas Gulung ke Lembaran Sepenuhnya Otomatis
- Mesin Pembuat Kantong Kertas Pengumpanan Lembaran Sepenuhnya Otomatis Dengan Pegangan
- Mesin Pembuat Tas Kertas dengan Pegangan Pengumpanan Gulungan Sepenuhnya Otomatis
- Mesin Pembuat Tas Kertas Mewah Pengumpanan Lembaran
- Mesin Kantong Kertas Bergabung dengan Lembaran Ganda
- Mesin Pembuat Kantong Kertas Karton Tebal Pengumpanan Lembaran
- Mesin Pembuat Tas Kertas Semi-Otomatis
01tanggal 02tanggal 03tanggal 04tanggal 05
Mesin Pembuat Kantong Kertas Lembaran Berkecepatan Tinggi G450/G380 Dengan Pegangan
Keterangan
Mesin seri G yang baru ini dirancang untuk memenuhi kebutuhan pendatang baru di industri pembuatan kantong kertas akan mesin-mesin dasar. Karena mesin ini tidak memiliki fungsi lipatan atas, setelah merancang struktur baru, mesin ini dapat beroperasi dengan kecepatan produksi yang sangat cepat.
Parameter Teknis Utama

| TIDAK. | Bahasa Indonesia: G450 |
| Maks. Satu Lembar (P*L) | Resolusi 1260*600 |
| Min. Satu Lembar (P*L) | Ukuran 600*320 |
| Berat Lembaran | 120-190 |
| Lebar tas | 220-450 |
| Lebar bawah | 70-180 |
| Panjang Tabung Tas | 320-600 |
| Berat Pegangan Patch | 100-190 |
| Diameter Pegangan Patch | Φ1000 |
| Pegangan Lebar Gulungan Patch | 60-100 |
| Kecepatan | 100-180 kantong/menit |
| Voltase | Tegangan 380V |
| Berat total | 22T |
| Total/Daya Produksi | 38/21,4 kW |
| Ukuran Mesin (P x L x T) | Ukuran 18000*5200*2300 |

| TIDAK. | G380 |
| Maks. Satu Lembar (P*L) | Ukuran 1100*600 |
| Min. Satu Lembar (P*L) | Ukuran 520*320 |
| Berat Lembaran | 120-190 |
| Lebar tas | 180-380 |
| Lebar bawah | 70-170 |
| Panjang Tabung Tas | 320-600 |
| Berat Pegangan Patch | 100-190 |
| Diameter Pegangan Patch | Φ1000 |
| Pegangan Lebar Gulungan Patch | 60-100 |
| Kecepatan | 100-180 kantong/menit |
| Voltase | Tegangan 380V |
| Berat total | 22T |
| Total/Daya Produksi | 38/21,4 kW |
| Ukuran Mesin (P x L x T) | Ukuran 18000*5200*2300 |










