- Machine de fabrication de sacs en papier entièrement automatique avec alimentation par rouleau et feuille à feuille
- Machine de fabrication de sacs en papier avec poignée, alimentation entièrement automatique
- Machine de fabrication de sacs en papier avec poignée, alimentation en rouleau entièrement automatique
- Machine de fabrication de sacs en papier de luxe à alimentation feuille à feuille
- Machine à sacs en papier à double feuille
- Machine de fabrication de sacs en papier cartonné épais à alimentation feuille à feuille
- Machine semi-automatique de fabrication de sacs en papier
0102030405
Machine à sacs en papier à alimentation feuille à feuille à grande vitesse G450/G380 avec poignée
Description
La nouvelle machine de la série G est conçue pour répondre aux besoins des nouveaux entrants dans le secteur de la fabrication de sacs en papier en matière de machines de base. Grâce à sa nouvelle structure, cette machine, dépourvue de fonction de pliage par le haut, peut atteindre une cadence de production très élevée.
Principaux paramètres techniques

| NON. | G450 |
| Max. Une feuille (L x l) | 1260*600 |
| Minimum une feuille (L x l) | 600*320 |
| Poids de la feuille | 120-190 |
| Largeur du sac | 220-450 |
| Largeur du bas | 70-180 |
| Longueur du tube du sac | 320-600 |
| Poids du patch de poignée | 100-190 |
| Diamètre du patch de poignée | Φ1000 |
| Largeur du rouleau de patch de poignée | 60-100 |
| Vitesse | 100-180 sacs/min |
| Tension | 380 V |
| Poids total | 22T |
| Puissance totale/de production | 38/21,4 kW |
| Taille de la machine (L x l x H) | 18000*5200*2300 |

| NON. | G380 |
| Max. Une feuille (L x l) | 1100*600 |
| Minimum une feuille (L x l) | 520*320 |
| Poids de la feuille | 120-190 |
| Largeur du sac | 180-380 |
| Largeur du bas | 70-170 |
| Longueur du tube du sac | 320-600 |
| Poids du patch de poignée | 100-190 |
| Diamètre du patch de poignée | Φ1000 |
| Largeur du rouleau de patch de poignée | 60-100 |
| Vitesse | 100-180 sacs/min |
| Tension | 380 V |
| Poids total | 22T |
| Puissance totale/de production | 38/21,4 kW |
| Taille de la machine (L x l x H) | 18000*5200*2300 |










