01
ZB 560RS/ZB 460RS با دستگاه تولید کیسه کاغذی با تغذیه رول خودکار، انقلابی در تولید بستهبندی ایجاد میکند
توضیحات
تجهیزات سری RS از روش تغذیه رولی استفاده میکنند که در درجه اول برای تولید کیسههای کاغذی سازگار با محیط زیست با یا بدون دسته طراحی شده است. فناوری سری RS با استانداردهای بینالمللی مطابقت دارد و دارای یک سیستم کنترل سروو-محور با سطوح بالای اتوماسیون، راندمان تولید و کیفیت محصول است. این امر آن را برای تولید در مقیاس بزرگ کیسههای کاغذی روزمره، مانند کیسههای مورد استفاده برای خرید سبزیجات و میوهها، خرید از سوپرمارکت و بیرونبر، مناسب میکند. همچنین از تولید دستهای کوچک و متنوع پشتیبانی میکند و الزامات مربوط به مشخصات کیسههای مختلف و مقادیر سفارش را برآورده میکند و آن را به یک دستگاه کیسه رولی سازگار با محیط زیست ایدهآل تبدیل میکند.
قالب فرمدهی این سری از یک ساختار دو قالبی متقارن و قابل تنظیم استفاده میکند که نیاز به تغییر قالبها برای اندازههای مختلف کیسه را از بین میبرد. این امر به طور موثر زمان مورد نیاز برای تنظیم اندازه کیسهها را کاهش داده و بهرهوری دستگاه را افزایش میدهد. این سری همچنین دارای یک چاقوی برش رول کاغذ است که میتواند آزادانه بین یک چاقوی دندانهدار و یک چاقوی تخت جابجا شود و نیازهای مشتریان را برای انواع مختلف دهانه کیسه به طور کامل برآورده کند.
ZB560RS در درجه اول کیسههای کاغذی بسیار بزرگ تولید میکند، با طول نهایی کیسه از 240 میلیمتر تا 560 میلیمتر و عرض گاست از 80 میلیمتر تا 280 میلیمتر. این دستگاه میتواند به طور پایدار و کارآمد کیسههای کاغذی با طول 560 میلیمتر تولید کند که مزیت قابل توجهی در صنعت ماشینآلات کیسههای کاغذی ارائه میدهد.
دستگاه ZB460RS عمدتاً کیسههای کاغذی بزرگ تولید میکند که طول کیسه نهایی آن بین 240 میلیمتر تا 460 میلیمتر و عرض گاست آن بین 80 میلیمتر تا 260 میلیمتر است. این دستگاه برای وزن کاغذهای 80 تا 170 گرم در متر مربع مناسب است.
| پیکربندی استاندارد | گزینه ۱ | گزینه ۲ |
| رطوبت نقطه ثابت | دسته تخت | جمع آوری خودکار کیسه |
| ![]() |
پارامترهای فنی اصلی

| ۲ فرآیند دهانه کیسهای | با دسته | بدون دسته |
| عرض رول کاغذ | 670 تا 1710 میلیمتر | 630 تا 1710 میلیمتر |
| قطر رول حداکثر کاغذ | Φ1200 میلیمتر | Φ1200 میلیمتر |
| قطر هسته | Φ76 میلیمتر (3 اینچ) | Φ76 میلیمتر (3 اینچ) |
| وزن کاغذ | 90 تا 170 گرم در متر مربع | 80 تا 170 گرم در متر مربع |
| عرض بدنه کیف | ۲۴۰ تا ۵۶۰ میلیمتر | 220 تا 560 میلیمتر |
| طول را قطع کنید | ۲۹۰ تا ۷۱۰ میلیمتر | ۲۹۰ تا ۸۱۰ میلیمتر |
| (طول لوله کاغذ) | ||
| اندازه پایین کیسه | 80 تا 280 میلیمتر | 80 تا 280 میلیمتر |
| ارتفاع طناب دسته | ۱۰۰ تا ۱۲۰ میلیمتر | —— |
| قطر طناب دسته | Φ4--6 میلیمتر | —— |
| طول وصله دسته | ۱۹۰ میلیمتر | —— |
| فاصله مرکز طناب کاغذی | ۹۵ میلیمتر | —— |
| عرض وصله دسته | ۵۰ میلیمتر | —— |
| قطر رول وصله دسته | Φ1200 میلیمتر | —— |
| عرض رول وصله دسته | ۱۰۰ میلیمتر | —— |
| وزن وصله کاغذی | 100--180 گرم در متر مربع | —— |
| حداکثر سرعت تولید | 110 کیسه در دقیقه | 150 کیسه در دقیقه |
| قدرت کل | ۴۲ کیلووات | |
| ابعاد کلی | ۱۳۲۵۰x۵۱۰۰x۳۳۰۰ میلیمتر | |
| وزن کل | ۲۴.۸ تن | |

| ۲ فرآیند دهانه کیسهای | با دسته | بدون دسته |
| عرض رول کاغذ | 670 تا 1710 میلیمتر | 630 تا 1710 میلیمتر |
| قطر رول حداکثر کاغذ | Φ1200 میلیمتر | Φ1200 میلیمتر |
| قطر هسته | Φ76 میلیمتر (3 اینچ) | Φ76 میلیمتر (3 اینچ) |
| وزن کاغذ | 90 تا 170 گرم در متر مربع | 80 تا 170 گرم در متر مربع |
| عرض بدنه کیف | ۲۴۰ تا ۵۶۰ میلیمتر | 220 تا 560 میلیمتر |
| طول را قطع کنید | ۲۹۰ تا ۷۱۰ میلیمتر | ۲۹۰ تا ۸۱۰ میلیمتر |
| (طول لوله کاغذ) | ||
| اندازه پایین کیسه | 80 تا 280 میلیمتر | 80 تا 280 میلیمتر |
| ارتفاع طناب دسته | ۱۰۰ تا ۱۲۰ میلیمتر | —— |
| قطر طناب دسته | Φ4--6 میلیمتر | —— |
| طول وصله دسته | ۱۹۰ میلیمتر | —— |
| فاصله مرکز طناب کاغذی | ۹۵ میلیمتر | —— |
| عرض وصله دسته | ۵۰ میلیمتر | —— |
| قطر رول وصله دسته | Φ1200 میلیمتر | —— |
| عرض رول وصله دسته | ۱۰۰ میلیمتر | —— |
| وزن وصله کاغذی | 100--180 گرم در متر مربع | —— |
| حداکثر سرعت تولید | 110 کیسه در دقیقه | 150 کیسه در دقیقه |
| قدرت کل | ۴۲ کیلووات | |
| ابعاد کلی | ۱۳۲۵۰x۵۱۰۰x۳۳۰۰ میلیمتر | |
| وزن کل | ۲۴.۸ تن | |
سرعت | 40-70 کیسه در دقیقه | نوع چسب | چسب پایه آب و چسب حرارتی |
ولتاژ | ۳۸۰ ولت | توان کل/تولید | ۶۷/۴۰ کیلووات |
وزن کل | ۳۳.۳ تن | اندازه دستگاه (ارتفاع × عرض × طول) | ۲۷۵۰۰x۶۲۰۰x۲۹۵۰ میلیمتر |













