01
دستگاه تولید کیسه کاغذی تمام اتوماتیک ZB 1450RS-550S/ZB 1260RS-450S، تولیدی کارآمد و سازگار با محیط زیست
توضیحات
این سری از ماشینآلات که به صورت نوآورانه توسط Zenbo توسعه یافتهاند، اولین گواهینامه تحقیق و توسعه داخلی را کسب کردهاند. ما به طور مداوم توسط همتایان خود تقلید شدهایم، اما هرگز از آنها پیشی نگرفتهایم. در حالی که ما همچنان از حقوق مشروع خود دفاع میکنیم، همچنان به پیشرفت مداوم صنعت ماشینآلات کیسههای کاغذی ادامه میدهیم.
این سری از دستگاههای کیسه کاغذی میتوانند از دو روش تغذیه مختلف استفاده کنند: تغذیه رولی و تغذیه تک برگی. با قابلیت تغییر سریع بین این روشهای تغذیه با استفاده از یک دکمه، ما نیازهای سفارشهای مختلف کیسه کاغذی که به مواد کاغذی چاپی متنوعی نیاز دارند را برآورده میکنیم. این امر عملکرد دو دستگاه را در یک دستگاه محقق میکند و به طور قابل توجهی فضای مورد نیاز برای تجهیزات را کاهش داده و در هزینههای سرمایهای صرفهجویی میکند.
هنگام استفاده از حالت تغذیه رول، واحد برش رول کاغذ در خط تولید گنجانده شده است و دردسر برش دستی رول کاغذ به ورقها قبل از چیدن آنها در دستگاه را از بین میبرد. این امر تعداد عملیات دستی را کاهش داده و راندمان کار را تا 20٪ افزایش میدهد. هنگام استفاده از حالت تغذیه تک ورق، به نرمی و یکنواختی دستگاههای سری S عمل میکند.
سری RS-S دستگاههای کیسه کاغذی به صورت استاندارد با قابلیت درج کارت در پایین عرضه میشوند که به کیسهها اجازه میدهد هنگام باز شدن جذابتر به نظر برسند و وزن بیشتری را تحمل کنند.
مدل ZB1260RS-450S که برای پاسخگویی به تقاضای تولید کیسههای کاغذی دستهدار با کیفیت بالا در بازار طراحی شده است، شامل ماژولهای تغذیه و برش رول بر اساس سری SS است. این دستگاه در درجه اول کیسههای کاغذی با اندازه بزرگ را که معمولاً در بازار یافت میشوند، تولید میکند. اگر وارد صنعت ماشینآلات کیسه کاغذی میشوید و نیاز به تولید انبوه کیسههای کاغذی دستهدار با کیفیت بالا و اندازه استاندارد دارید، این دستگاه برای خرید شما ایدهآل است.
دستگاه ZB1450RS-550S برای تولید انبوه کیسههای کاغذی بزرگ دستهدار طراحی شده است. طول کیسههای نهایی تولید شده توسط این دستگاه از 260 میلیمتر تا 550 میلیمتر و عرض دم آن از 100 میلیمتر تا 250 میلیمتر متغیر است. اگر کیسههای کاغذی بزرگی برای تولید دارید و نیاز به تأیید مناسب بودن این دستگاه دارید، لطفاً ابعاد کیسه را در اختیار ما قرار دهید تا به سرعت ارزیابی کنیم که آیا این دستگاه میتواند اندازه مورد نیاز شما را تولید کند یا خیر. در غیر این صورت، ما میتوانیم خدمات ماشینی سفارشیسازی شده را نیز برای برآورده کردن نیازهای تولید کیسه کاغذی شما تا حد امکان ارائه دهیم.
پیکربندی استاندارد | گزینه ۱ | گزینه ۲ |
نوع اتصال تاشو از بالا: چسباندن مستقیم | نوع اتصال تاشو از بالا: چسباندن درج | دسته تخت |
| |
|
پارامترهای فنی اصلی

| ۳ فرآیند دهان کیسهای | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| رول | عرض رول کاغذ | میلیمتر | ۷۸۰-۱۴۵۰ | ۷۸۰-۱۴۵۰ | ۷۸۰-۱۴۵۰ |
| طول برش | میلیمتر | ۵۲۰-۸۰۰ | ۵۲۰-۷۴۰ | ۵۲۰-۸۰۰ | |
| حداکثر قطر رول | میلیمتر | Φ1200 | Φ1200 | Φ1200 | |
| حداکثر وزن رول | کیلوگرم | ۱۲۰۰ | ۱۲۰۰ | ۱۲۰۰ | |
| قطر هسته کاغذ | میلیمتر | Φ76 | Φ76 | Φ76 | |
| ورق | حداکثر عرض ورق (طول × عرض) | میلیمتر | ۱۴۵۰X۸۰۰ | ۱۴۵۰X۷۴۰ | ۱۴۵۰X۸۰۰ |
| حداقل ورق (طول × عرض) | میلیمتر | 780X520 | 780X520 | 780X520 | |
| وزن ورق | گرم بر متر مربع | ۱۰۰-۱۹۰ | ۱۰۰-۱۹۰ | ۱۰۰-۱۹۰ | |
| کیف | طول لوله کیسه | میلیمتر | ۴۶۰-۷۴۰ | ۴۶۰-۷۴۰ | ۴۶۰-۷۴۰ |
| عمق تاشو بالا | میلیمتر | ۴۰-۶۰ | - | ۴۰-۶۰ | |
| وزن دسته وصله | گرم بر متر مربع | ۱۲۰-۱۹۰ | ۱۲۰-۱۹۰ | ۱۲۰-۲۰۰ | |
| قطر رول پچ دسته | میلیمتر | Φ1000 | Φ1000 | Φ1000 | |
| عرض رول پچ دسته | میلیمتر | ۶۰-۱۰۰ | ۶۰-۱۰۰ | ۶۰-۱۰۰ | |
| پایین مقوا | وزن | گرم بر متر مربع | ۲۵۰-۴۰۰ | ۲۵۰-۴۰۰ | ۲۵۰-۴۰۰ |
| عرض | میلیمتر | ۹۴-۲۴۴ | ۹۴-۲۴۴ | ۹۴-۲۴۴ | |
| طول | میلیمتر | ۲۵۴-۵۴۴ | ۲۵۴-۵۴۴ | ۲۵۴-۵۴۴ | |
| ماشین | سرعت | 40-60 کیسه در دقیقه | |||
| ولتاژ | در | ۳۸۰ | |||
| وزن کل | تی | ۳۶.۳ | |||
| قدرت کل/تولید | کیلووات | ۶۲.۲/۳۷.۳ | |||
| اندازه دستگاه (ارتفاع × عرض × ارتفاع) | میلیمتر | ۲۴۵۰۰X۶۸۰۰X۳۱۵۰ | |||

| ۳ فرآیند دهان کیسهای | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| رول | عرض رول کاغذ | میلیمتر | ۶۰۰-۱۲۶۰ | ۶۰۰-۱۲۶۰ | ۶۰۰-۱۲۶۰ |
| طول برش | میلیمتر | ۳۲۰-۶۰۰ | ۳۲۰-۵۶۰ | ۳۲۰-۶۰۰ | |
| حداکثر قطر رول | میلیمتر | Φ1200 | Φ1200 | Φ1200 | |
| حداکثر وزن رول | کیلوگرم | ۱۲۰۰ | ۱۲۰۰ | ۱۲۰۰ | |
| قطر هسته کاغذ | میلیمتر | Φ76 | Φ76 | Φ76 | |
| ورق | حداکثر عرض ورق (طول × عرض) | میلیمتر | ۱۲۶۰X۶۰۰ | ۱۲۶۰X۵۶۰ | ۱۲۶۰X۶۰۰ |
| حداقل ورق (طول × عرض) | میلیمتر | ۶۰۰X۳۲۰ | ۶۰۰X۳۲۰ | ۶۰۰X۳۲۰ | |
| وزن ورق | گرم بر متر مربع | ۱۰۰-۱۹۰ | ۱۰۰-۱۹۰ | ۱۰۰-۱۹۰ | |
| کیف | طول لوله کیسه | میلیمتر | ۲۸۰-۵۶۰ | ۳۲۰-۵۶۰ | ۲۸۰-۵۶۰ |
| عمق تاشو بالا | میلیمتر | ۴۰-۶۰ | - | ۴۰-۶۰ | |
| وزن دسته وصله | گرم بر متر مربع | ۱۲۰-۱۹۰ | ۱۲۰-۱۹۰ | ۱۲۰-۲۰۰ | |
| قطر رول پچ دسته | میلیمتر | Φ1000 | Φ1000 | Φ1000 | |
| عرض رول پچ دسته | میلیمتر | ۶۰-۱۰۰ | ۶۰-۱۰۰ | ۶۰-۱۰۰ | |
| پایین مقوا | وزن | گرم بر متر مربع | ۲۵۰-۴۰۰ | ۲۵۰-۴۰۰ | ۲۵۰-۴۰۰ |
| عرض | میلیمتر | ۶۴-۱۷۴ | ۶۴-۱۷۴ | ۶۴-۱۷۴ | |
| طول | میلیمتر | ۲۱۴-۴۴۴ | ۲۱۴-۴۴۴ | ۲۱۴-۴۴۴ | |
| ماشین | سرعت | 40-80 کیسه در دقیقه | |||
| ولتاژ | در | ۳۸۰ | |||
| وزن کل | تی | ۳۳.۳ | |||
| قدرت کل/تولید | کیلووات | ۵۶.۵/۳۳.۹ | |||
| اندازه دستگاه (ارتفاع × عرض × ارتفاع) | میلیمتر | ۲۲۲۰۰X۶۲۰۰X۲۹۵۰ | |||





















