معرفی سری چند منظوره ZB 1200CT-450TS/700CT-240TS
توضیحات
| پیکربندی استاندارد | پیکربندی استاندارد | گزینه | ||||
| تقویتشده با رویه اتوماتیک
| 2 عدد بالا تقویت | نوع اتصال تاشو از بالا: چسباندن | کف شکافته | مقوای کف | 4 عدد تقویت کننده بالا | کف مربعی |
|
|
|
|
|
| |
پارامترهای فنی اصلی


| گزینه
| مقوای تقویتشدهی بالایی ۴ عددی عملکرد قابل تنظیم است | کف مربعی |
|
|
| حداکثر عرض ورق (طول در عرض) | ۱۲۰۰x۶۰۰ میلیمتر | مقوای کف | ۲۵۰-۴۰۰ گرم بر متر مربع |
| حداقل ورق (طول در عرض) | ۵۴۰x۳۲۰ میلیمتر | مقوای کف | ۷۴-۱۶۴ میلیمتر |
| وزن ورق | ۱۷۰-۲۵۰ گرم بر متر مربع | مقوای کف | ۱۷۴-۴۲۴ میلیمتر |
| عمق تاشو بالا | 30-60 میلیمتر | سرعت | 40-70 کیسه در دقیقه |
| طول لوله کیسه | ۲۸۰-۵۷۰ میلیمتر | اندازه دستگاه | ۲۱۰۰۰X۶۰۰۰X۱۸۰۰ میلیمتر |
| عرض پایین | ۸۰-۱۷۰ میلیمتر | (طول × عرض × ارتفاع) |
|
| عرض کیسه | ۱۸۰-۴۳۰ میلیمتر | کل/تولید | 50/30 کیلووات |
| تقویتشده با رویه | ۲۰۰-۵۰۰ گرم در متر مربع | ولتاژ | ۳۸۰ ولت |
| تقویتشده با رویه | ۱۶۰-۴۱۰ میلیمتر | وزن کل | ۲۱تی |
| تقویتشده با رویه | ۲۵-۵۰ میلیمتر | نوع چسب | چسب پایه آب |


| گزینه
| مقوای تقویتشدهی بالایی ۴ عددی عملکرد قابل تنظیم است | کف مربعی |
|
|
| حداکثر عرض ورق (طول در عرض) | ۷۲۰x۴۶۰ میلیمتر | مقوای کف | ۲۵۰-۴۰۰ گرم بر متر مربع |
| حداقل ورق (طول در عرض) | ۳۴۰x۲۲۰ میلیمتر | مقوای کف | ۴۴-۱۱۴ میلیمتر |
| وزن ورق | ۱۷۰-۲۵۰ گرم بر متر مربع | مقوای کف | ۱۰۴-۲۳۴ میلیمتر |
| تاشو از بالا | 30-50 میلیمتر | سرعت | 40-70 کیسه در دقیقه |
| لوله کیسه ای | ۱۸۰-۴۳۰ میلیمتر | اندازه دستگاه | ۱۹۵۰۰x۵۰۰۰x۱۶۰۰ میلیمتر |
| عرض پایین | ۵۰-۱۲۰ میلیمتر | (طول × عرض × ارتفاع) |
|
| عرض کیسه | ۱۱۰-۲۴۰ میلیمتر | کل/تولید | 50/30 کیلووات |
| تقویتشده با رویه | ۲۰۰-۵۰۰ گرم در متر مربع | ولتاژ | ۳۸۰ ولت |
| تقویتشده با رویه | ۹۰-۲۲۰ میلیمتر | وزن کل | 18T |
| تقویتشده با رویه | ۲۵-۴۰ میلیمتر | نوع چسب | چسب پایه آب |












