- Vollautomatische Papiertütenmaschine mit Rollen-Bogen-Zuführung
- Vollautomatische Papiertüte mit Blattzufuhr und Griffherstellungsmaschine
- Vollautomatische Papiertüte mit Rollenzuführung und Griffherstellungsmaschine
- Maschine zur Herstellung luxuriöser Papiertüten mit Blattzufuhr
- Maschine zum Verbinden von Papiertüten mit Doppelblättern
- Maschine zur Herstellung von dicken Kartonpapiertüten mit Blattzufuhr
- Halbautomatische Papiertütenherstellungsmaschine
0102030405
T-260/T-180/T-130 Hochgeschwindigkeitsmaschine für Papiertüten mit Griff von der Rolle auf den Bogen der neuen Generation
Beschreibung
Die T-Serie verwendet die Rollenzuführung mit Top-Faltung. Dadurch werden Papierspezifikationswechsel und Maschinenausfallzeiten reduziert. Die Geschwindigkeit ist doppelt so hoch wie bei herkömmlichen Modellen. Die neue Generation der Papiertüten-Herstellungsmaschine der T-Serie mit Henkel bietet mehr Funktionen, wie z. B. höhere Geschwindigkeit, schnellen Henkelwechsel in zwei Größen usw. Die Geschwindigkeit erreicht 8000 und ist damit doppelt so hoch wie bei herkömmlichen Maschinen.
Zwei Griffpatchgrößen können in 30 Minuten gewechselt werden. Dies löst das Dilemma der Benutzer bei der Auswahl von Maschinen aufgrund der Diversifizierung der Produktionsaufträge. Im Vergleich zu herkömmlichen Papiertütenmaschinen kann dieses innovative Modell durch die Verwendung eines vollständig servogesteuerten Griffschneidens 6–8 kg Griffrohmaterial pro Tag einsparen, wodurch die Investitionskosten gesenkt werden und gleichzeitig eine hohe Effizienz beibehalten wird, wodurch die maximale Wirtschaftlichkeit erreicht wird.
Die gesamte Maschine ist mit Power-Servos ausgestattet, und einige Einheiten sind mit einstellbaren Servos konfiguriert, was die Schwierigkeit der Maschinenanpassung reduziert, Zeit spart und die Produktionsstabilität verbessert. Die intelligente Vollservofunktion (Modell E) der gesamten Maschine kann individuell angepasst werden, wodurch die Größenwechselzeit erheblich verkürzt wird und die Herausforderung der vollautomatischen Produktion von diversen Papiersorten in der Industrie unterstützt wird.
Taschen mit kleinen Bestellmengen, wodurch ein höherer Marktwert für die Benutzer entsteht.
| Option | ||
| Vollservomaschine | Flacher Griff | Griffgrößen-Austausch |
|
| |
Wichtigste technische Parameter

| T-260 | ![]() | ![]() | ![]() |
| Papierrollenbreite | 780-1450 mm | 780-1450 mm | 780-1450 mm |
| Schlitzlänge | 520-800 mm | 520-740 mm | 520-800 mm |
| Max. Rollendurchmesser/-gewicht | Φ1200mm/1200kg | Φ1200mm/1200kg | Φ1200mm/1200kg |
| Papierkerndurchmesser | Φ76 mm | Φ76 mm | Φ76 mm |
| Blattgewicht | 100-190 g/m² | 100-190 g/m² | 100-190 g/m² |
| Beutelbreite | 260-600 mm | 260-600 mm | 260-600 mm |
| Untere Breite | 100-250 mm | 100-250 mm | 100-250 mm |
| Beutelrohrlänge | 460-740 mm | 520-740 mm | 460-740 mm |
| Obere Falttiefe | 40-60 mm | - | 40-60 mm |
| Griffstücklänge | 230 mm/190 mm | 230 mm/190 mm | 230 mm/190 mm |
| Griff-Patchbreite | 30-50 mm | 30-50 mm | 30-50 mm |
| Griff-Patch-Gewicht | 120-190 g/m² | 120-190 g/m² | 120-200 g/m² |
| Griff-Patch-Rollendurchmesser | Φ1000mm | Φ1000mm | Φ1000mm |
| Griffpflaster-Rollenbreite | 60-100 mm | 60-100 mm | 60-100 mm |
| Durchmesser des Papierseils | Φ4-6mm | Φ4-6mm | - |
| Griffseilhöhe | 170-190 mm | 170-190 mm | - |
| Geschwindigkeit | 50-100 Beutel/min | ||
| Gesamt-/Produktionsleistung | 62,5/37,5 kW | ||
| Stromspannung | 380 V | ||
| Gesamtgewicht | 32,3T | ||
| Maschinengröße (LxBxH) | 20000*6500*3150 mm | ||
| Klebertyp | Wasserbasierter Kleber und Schmelzkleber | ||

| T-180 | ![]() | ![]() | ![]() |
| Papierrollenbreite | 520-1260 mm | 520-1260 mm | 520-1260 mm |
| Schlitzlänge | 320-600 mm | 320-560 mm | 320-600 mm |
| Max. Rollendurchmesser/-gewicht | Φ1200mm/1200kg | Φ1200mm/1200kg | Φ1200mm/1200kg |
| Papierkerndurchmesser | Φ76 mm | Φ76 mm | Φ76 mm |
| Blattgewicht | 100-190 g/m² | 100-190 g/m² | 100-190 g/m² |
| Beutelbreite | 180-450 mm | 180-450 mm | 180-450 mm |
| Untere Breite | 70-180 mm | 70-180 mm | 70-180 mm |
| Beutelrohrlänge | 280-560 mm | 320-560 mm | 280-560 mm |
| Obere Falttiefe | 40-60 mm | - | 40-60 mm |
| Griffstücklänge | 190 mm/(152 mm) | 190 mm/(152 mm) | 190 mm/(152 mm) |
| Griff-Patchbreite | 30-50 mm | 30-50 mm | 30-50 mm |
| Griff-Patch-Gewicht | 100-190 g/m² | 100-190 g/m² | 100-200 g/m² |
| Griff-Patch-Rollendurchmesser | Φ1000mm | Φ1000mm | Φ1000mm |
| Griffpflaster-Rollenbreite | 60-100 mm | 60-100 mm | 60-100 mm |
| Durchmesser des Papierseils | Φ4-6mm | Φ4-6mm | - |
| Griffseilhöhe | 170-190 mm/(150-170 mm) | 170-190 mm/(150-170 mm) | - |
| Geschwindigkeit | 70-150 Beutel/min | ||
| Gesamt-/Produktionsleistung | 57,5/34,5 kW | ||
| Stromspannung | 380 V | ||
| Gesamtgewicht | 29,3T | ||
| Maschinengröße (L*B*H) | 18700*6200*2950 mm | ||
| Klebertyp | Wasserbasierter Kleber und Schmelzkleber | ||

| T-130 | ![]() | ![]() | ![]() |
| Papierrollenbreite | 450-770 mm | 450-770 mm | 450-770 mm |
| Schlitzlänge | 265-445 mm | 225-405 mm | 265-445 mm |
| Max. Rollendurchmesser/-gewicht | Φ1200mm/1200kg | Φ1000mm/1000kg | Φ1000mm/1000kg |
| Papierkerndurchmesser | Φ76 mm | Φ76 mm | Φ76 mm |
| Blattgewicht | 100-190 g/m² | 100-190 g/m² | 100-190 g/m² |
| Beutelbreite | 125-260 mm | 125-260 mm | 125-260 mm |
| Untere Breite | 60-130 mm | 60-130 mm | 60-130 mm |
| Beutelrohrlänge | 225-405 mm | 225-405 mm | 225-405 mm |
| Obere Falttiefe | 40-50 mm | - | 40-50 mm |
| Griffstücklänge | 132 mm/114 mm | 132 mm/114 mm | 132 mm/114 mm |
| Griff-Patchbreite | 30-50 mm/(30-40 mm) | 30-50 mm/(30-40 mm) | 30-50 mm/(30-40 mm) |
| Griff-Patch-Gewicht | 120-190 g/m² | 120-190 g/m² | 120-200 g/m² |
| Griff-Patch-Rollendurchmesser | Φ1000mm | Φ1000mm | Φ1000mm |
| Griffpflaster-Rollenbreite | 60-80 mm | 60-80 mm | 60-80 mm |
| Durchmesser des Papierseils | Φ4-6mm | Φ4-6mm | - |
| Griffseilhöhe | 150-160 mm/(80-100 mm) | 150-160 mm/(80-100 mm) | - |
| Geschwindigkeit | 70-150 Beutel/min | ||
| Gesamt-/Produktionsleistung | 57,5/34,5 kW | ||
| Stromspannung | 380 V | ||
| Gesamtgewicht | 25,3T | ||
| Maschinengröße (LxBxH) | 18500*6100*2950 mm | ||
| Klebertyp | Wasserbasierter Kleber und Schmelzkleber | ||














